Starburst es un servicio de la categoría Cloud & Hosting con planes desde 0,00 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Starburst
Starburst es una plataforma empresarial de análisis de datos que proporciona consultas SQL rápidas a través de fuentes de datos distribuidas utilizando tecnología Trino. Permite a las organizaciones analizar datos a escala a través de entornos de nube, locales e híbridos.
Precios
Plan mensual
desde 0,00 US$
/mes
Equivalente anual
desde 0,00 US$
/año
| Precios regionales | Free | Enterprise | Galaxy |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 US$ | 3000,00 US$ | 5000,00 US$ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 US$ | 4590,00 AUD≈ 3172,83 US$ | 7650,00 AUD≈ 5288,05 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 BRL≈ 0,00 US$ | 14.850,00 BRL≈ 2835,82 US$ | 24.750,00 BRL≈ 4726,36 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 US$ | 4080,00 CAD≈ 2949,08 US$ | 6800,00 CAD≈ 4915,13 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 2760,00 €≈ 3184,76 US$ | 4600,00 €≈ 5307,94 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 €≈ 0,00 US$ | 2760,00 €≈ 3184,76 US$ | 4600,00 €≈ 5307,94 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 US$ | 250.500,00 INR≈ 2661,51 US$ | 417.500,00 INR≈ 4435,85 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 US$ | 448.500,00 JPY≈ 2809,73 US$ | 747.500,00 JPY≈ 4682,88 US$ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 US$ | 2370,00 GBP≈ 3161,00 US$ | 3950,00 GBP≈ 5268,34 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis