Vonage Business es un servicio de la categoría Phone & VoIP con planes desde 13,99 US$/mes. Consulta las tarifas, descuentos disponibles y alternativas a continuación.
Actualizado: marzo de 2026
Acerca de Vonage Business
Vonage Business proporciona soluciones de comunicaciones unificadas basadas en la nube para empresas y pequeños negocios. La plataforma ofrece sistemas telefónicos VoIP, videoconferencias, mensajería de equipo y servicios de centro de contacto.
Precios
Plan mensual
desde 13,99 US$
/mes
Equivalente anual
desde 167,88 US$
/año
Disponible en las regiones de26.
| Precios regionales | Mobile | Premium | Advanced |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 13,99 US$ | 20,99 US$ | 27,99 US$ |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 12.171,30 ARS | 18.261,30 ARS | 24.351,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 21,40 AUD≈ 14,73 US$ | 32,11 AUD≈ 22,10 US$ | 42,82 AUD≈ 29,48 US$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 69,53 BRL≈ 13,23 US$ | 104,32 BRL≈ 19,85 US$ | 139,11 BRL≈ 26,47 US$ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 19,03 CAD≈ 13,72 US$ | 28,55 CAD≈ 20,58 US$ | 38,07 CAD≈ 27,45 US$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 324,57 CZK≈ 15,23 US$ | 486,97 CZK≈ 22,85 US$ | 649,37 CZK≈ 30,47 US$ |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 96,11 DKK≈ 14,81 US$ | 144,20 DKK≈ 22,23 US$ | 192,29 DKK≈ 29,64 US$ |
| 🇫🇷FranceEUR | 12,87 €≈ 14,82 US$ | 19,31 €≈ 22,24 US$ | 25,75 €≈ 29,66 US$ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 12,87 €≈ 14,82 US$ | 19,31 €≈ 22,24 US$ | 25,75 €≈ 29,66 US$ |
| 🇮🇳IndiaINR | 1161,17 INR≈ 12,25 US$ | 1742,17 INR≈ 18,38 US$ | 2323,17 INR≈ 24,50 US$ |
| 🇮🇱IsraelILS | 51,06 ILS≈ 16,19 US$ | 76,61 ILS≈ 24,29 US$ | 102,16 ILS≈ 32,39 US$ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 12,87 €≈ 14,82 US$ | 19,31 €≈ 22,24 US$ | 25,75 €≈ 29,66 US$ |
| 🇯🇵JapanJPY | 2092,00 JPY≈ 13,08 US$ | 3138,00 JPY≈ 19,62 US$ | 4185,00 JPY≈ 26,17 US$ |
| 🇲🇽MexicoMXN | 239,23 MXN≈ 13,25 US$ | 358,93 MXN≈ 19,88 US$ | 478,63 MXN≈ 26,51 US$ |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 12,87 €≈ 14,82 US$ | 19,31 €≈ 22,24 US$ | 25,75 €≈ 29,66 US$ |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 22,80 NZD≈ 13,12 US$ | 34,21 NZD≈ 19,68 US$ | 45,62 NZD≈ 26,25 US$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 146,90 NOK≈ 15,12 US$ | 220,39 NOK≈ 22,69 US$ | 293,89 NOK≈ 30,25 US$ |
| 🇵🇱PolandPLN | 55,96 PLN≈ 15,03 US$ | 83,96 PLN≈ 22,55 US$ | 111,96 PLN≈ 30,07 US$ |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 18,75 SGD≈ 14,56 US$ | 28,13 SGD≈ 21,84 US$ | 37,51 SGD≈ 29,13 US$ |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 261,61 ZAR≈ 15,22 US$ | 392,51 ZAR≈ 22,83 US$ | 523,41 ZAR≈ 30,45 US$ |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 18.467,00 KRW≈ 12,22 US$ | 27.707,00 KRW≈ 18,33 US$ | 36.947,00 KRW≈ 24,44 US$ |
| 🇪🇸SpainEUR | 12,87 €≈ 14,82 US$ | 19,31 €≈ 22,24 US$ | 25,75 €≈ 29,66 US$ |
| 🇸🇪SwedenSEK | 145,50 SEK≈ 15,40 US$ | 218,30 SEK≈ 23,11 US$ | 291,10 SEK≈ 30,82 US$ |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 12,31 CHF≈ 15,45 US$ | 18,47 CHF≈ 23,18 US$ | 24,63 CHF≈ 30,91 US$ |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 51,34 AED | 77,03 AED | 102,72 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11,05 GBP≈ 14,68 US$ | 16,58 GBP≈ 22,02 US$ | 22,11 GBP≈ 29,36 US$ |
Precios convertidos al tipo de cambio actual.
Fuente: www.vonage.comPrecios verificados en 2026-03-16
Servicios similares
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Rastrea todas tus suscripciones en un solo lugar
Subger te ayuda a gestionar suscripciones, encontrar ofertas y recibir alertas sobre cambios de precios en más de 12.000 servicios.
Prueba Subger gratis