Netflix on Video Streaming teenus, mille paketid algavad hinnast 7,99 $/kuus. Sirvi hinnapakette, saadaolevaid soodustusi ja alternatiive allpool.
Uuendatud: aprill 2026
Teenusest Netflix
Vaata filmide, seriaalide ja originaalsisu nõudmisel mitmes seadmes.
Põhifunktsioonid
- Stream movies and TV shows on demand
- Download content for offline viewing
- Multiple simultaneous streams depending on plan
- Personalized recommendations powered by AI
- Original content and exclusive series
Hinnad
Kuuplaan
alates 54 000,00 IDR
/kuus
Aastane ekvivalent
alates 648 000,00 IDR
/aastas
| Piirkondlikud hinnad | Basic | Standard | Premium | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 54 000,00 IDR | 65 000,00 IDR | 120 000,00 IDR | 186 000,00 IDR |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8999,00 ARS | 14 999,00 ARS | 19 999,00 ARS | — |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 9,99 AU$≈ 122 295,53 IDR | 20,99 AU$≈ 256 955,26 IDR | 28,99 AU$≈ 354 889,62 IDR | — |
| 🇧🇷BrazilBRL | 20,90 R$≈ 71 730,93 IDR | 32,90 R$≈ 112 916,15 IDR | 45,90 R$≈ 157 533,48 IDR | — |
| 🇨🇦CanadaCAD | 7,99 CA$≈ 99 450,67 IDR | 18,99 CA$≈ 236 366,49 IDR | 23,99 CA$≈ 298 600,95 IDR | — |
| 🇨🇱ChileCLP | 5490,00 CLP | 9990,00 CLP | 13 990,00 CLP | — |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 19 900,00 COP | 38 900,00 COP | 49 900,00 COP | — |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 239,00 CZK≈ 198 259,43 IDR | 309,00 CZK≈ 256 327,04 IDR | 379,00 CZK≈ 314 394,66 IDR | — |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 79,00 DKK≈ 213 621,69 IDR | 119,00 DKK≈ 321 784,57 IDR | 179,00 DKK≈ 484 028,89 IDR | — |
| 🇫🇮FinlandEUR | 7,99 €≈ 161 458,16 IDR | 13,99 €≈ 282 703,34 IDR | 19,99 €≈ 403 948,52 IDR | — |
| 🇫🇷FranceEUR | 7,99 €≈ 161 458,16 IDR | 14,99 €≈ 302 910,87 IDR | 21,99 €≈ 444 363,58 IDR | — |
| 🇩🇪GermanyEUR | 4,99 €≈ 100 835,57 IDR | 13,99 €≈ 282 703,34 IDR | 19,99 €≈ 403 948,52 IDR | — |
| 🇬🇷GreeceEUR | 8,99 €≈ 181 665,69 IDR | 12,49 €≈ 252 392,05 IDR | 15,99 €≈ 323 118,40 IDR | — |
| 🇭🇺HungaryHUF | 2890,00 HUF≈ 160 051,97 IDR | 3990,00 HUF≈ 220 971,40 IDR | 5090,00 HUF≈ 281 890,83 IDR | — |
| 🇮🇪IrelandEUR | 7,99 €≈ 161 458,16 IDR | 14,99 €≈ 302 910,87 IDR | 20,99 €≈ 424 156,05 IDR | — |
| 🇮🇱IsraelILS | 29,90 ₪≈ 170 703,53 IDR | 39,90 ₪≈ 227 795,01 IDR | 49,90 ₪≈ 284 886,49 IDR | — |
| 🇮🇹ItalyEUR | 6,99 €≈ 141 250,63 IDR | 13,99 €≈ 282 703,34 IDR | 19,99 €≈ 403 948,52 IDR | — |
| 🇯🇵JapanJPY | 890,00 ¥≈ 95 964,47 IDR | 1590,00 ¥≈ 171 442,15 IDR | 2290,00 ¥≈ 246 919,82 IDR | — |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 18,90 MYR≈ 81 975,17 IDR | 29,90 MYR≈ 129 685,59 IDR | 49,90 MYR≈ 216 431,80 IDR | 62,90 MYR≈ 272 816,84 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 119,00 MX$≈ 117 958,79 IDR | 249,00 MX$≈ 246 821,33 IDR | 329,00 MX$≈ 326 121,36 IDR | — |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 12,99 NZ$≈ 131 392,44 IDR | 22,99 NZ$≈ 232 541,35 IDR | 31,99 NZ$≈ 323 575,38 IDR | — |
| 🇳🇴NorwayNOK | 89,00 NOK≈ 161 732,93 IDR | 129,00 NOK≈ 234 421,89 IDR | 189,00 NOK≈ 343 455,32 IDR | — |
| 🇵🇪PeruPEN | 19,90 PEN | 38,90 PEN | 52,90 PEN | — |
| 🇵🇹PortugalEUR | 6,99 €≈ 141 250,63 IDR | 12,99 €≈ 262 495,81 IDR | 18,99 €≈ 383 740,99 IDR | — |
| 🇷🇺RussiaRUB | 599,00 RUB | 999,00 RUB | 1399,00 RUB | — |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 32,00 SAR | 45,00 SAR | 65,00 SAR | — |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 7,98 SGD≈ 107 568,60 IDR | 13,98 SGD≈ 188 447,25 IDR | 19,98 SGD≈ 269 325,90 IDR | — |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 6,99 €≈ 141 250,63 IDR | 11,99 €≈ 242 288,28 IDR | 17,99 €≈ 363 533,46 IDR | — |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 49,00 ZAR≈ 51 206,45 IDR | 99,00 ZAR≈ 103 457,94 IDR | 169,00 ZAR≈ 176 610,02 IDR | 249,00 ZAR≈ 260 212,39 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 7000,00 ₩≈ 81 293,73 IDR | 13 500,00 ₩≈ 156 780,76 IDR | 17 000,00 ₩≈ 197 427,62 IDR | — |
| 🇪🇸SpainEUR | 6,99 €≈ 141 250,63 IDR | 13,99 €≈ 282 703,34 IDR | 19,99 €≈ 403 948,52 IDR | — |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 12,90 CHF≈ 282 730,08 IDR | 20,90 CHF≈ 458 066,57 IDR | 27,90 CHF≈ 611 485,99 IDR | — |
| 🇹🇭ThailandTHB | 99,00 ฿≈ 52 913,28 IDR | 169,00 ฿≈ 90 326,72 IDR | 349,00 ฿≈ 186 532,69 IDR | 419,00 ฿≈ 223 946,12 IDR |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 189,99 TRY≈ 72 892,69 IDR | 289,99 TRY≈ 111 259,28 IDR | 389,99 TRY≈ 149 625,87 IDR | — |
| 🇺🇦UkraineUAH | 199,00 UAH | 399,00 UAH | 549,00 UAH | — |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 35,00 AED | 49,00 AED | 71,00 AED | — |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 5,99 £≈ 139 234,03 IDR | 12,99 £≈ 301 944,92 IDR | 18,99 £≈ 441 411,39 IDR | — |
| 🇺🇸United StatesUSD | 7,99 $≈ 137 061,26 IDR | 17,99 $≈ 308 602,26 IDR | 24,99 $≈ 428 680,96 IDR | — |
Hinnad on ümber arvutatud kehtiva vahetuskursi alusel
Saadaolevad juhendid
Allikad
Subger ei ole seotud, heaks kiidetud ega ühendatud teenusega Netflix ega selle emaettevõtetega. Kõik kaubamärgid, teenusemärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele. Teave sellel lehel on esitatud ainult teavitamise ja võrdlemise eesmärgil. Hinnad ja pakettide üksikasjad pärinevad avalikult kättesaadavast teabest ega pruugi kajastada praeguseid pakkumisi — palun kontrollige ametliku pakkujaga. Kui olete selle teenuse esindaja ja arvate, et mõni teave on ebatäpne, võtke meiega ühendust aadressil info@subger.com.
Sarnased teenused
Halda kõiki oma tellimusi ühes kohas
Subger aitab sul hallata tellimusi, leida pakkumisi ja saada teavitusi hinnmuutuste kohta üle 12 000 teenuse puhul.
Proovige Subgerit tasutaAffiliate'i avalikustamine: Mõned lingid sellel lehel võivad olla affiliate-lingid. Kui teete nende linkide kaudu ostu, võib Subger teenida väikese komisjonitasu ilma teile lisakuludeta. See aitab meil hoida saiti tasuta ja jätkata täpse tellimuste teabe pakkumist. Soovitame ainult teenuseid, mis meie hinnangul pakuvad väärtust.