Sendible on Social Media-palvelu, jonka paketit alkavat hinnasta 29,00 $/kk. Selaa hintatasoja, saatavilla olevia alennuksia ja vaihtoehtoja alta.
Päivitetty: huhtikuu 2026
Tietoja palvelusta Sendible
Sendible on sosiaalisen median hallinta-alusta, jonka avulla yritykset voivat ajastaa julkaisuja, seurata sitoutumista ja analysoida suorituskykyä useissa sosiaalisissa verkostoissa. Se tarjoaa tiimiyhteistyöominaisuuksia ja kattavaa raportointia markkinointitoimistoille ja brändeille.
Hinnoittelu
Kuukausitilaus
alkaen 29,00 $ (≈ 498 441,84 IDR)
/kk
Vuosittainen vastaava
alkaen 348,00 $
/vuosi
| Alueelliset hinnat | Creator | Traction | White Label | White Label+ |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 25 230,00 ARS | 77 430,00 ARS | 208 800,00 ARS | 652 500,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 44,37 AUD≈ 536 448,26 IDR | 136,17 AUD≈ 1 646 341,21 IDR | 367,20 AUD≈ 4 439 571,80 IDR | 1 147,50 AUD≈ 13 873 661,88 IDR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 144,13 BRL≈ 492 752,11 IDR | 442,33 BRL≈ 1 512 239,22 IDR | 1 192,80 BRL≈ 4 077 948,46 IDR | 3 727,50 BRL≈ 12 743 588,93 IDR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 39,44 CAD≈ 489 606,26 IDR | 121,04 CAD≈ 1 502 584,74 IDR | 326,40 CAD≈ 4 051 913,90 IDR | 1 020,00 CAD≈ 12 662 230,95 IDR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 672,80 CZK≈ 554 237,56 IDR | 2 064,80 CZK≈ 1 700 935,96 IDR | 5 568,00 CZK≈ 4 586 793,60 IDR | 17 400,00 CZK≈ 14 333 730,00 IDR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 199,23 DKK≈ 535 408,46 IDR | 611,43 DKK≈ 1 643 150,11 IDR | 1 648,80 DKK≈ 4 430 966,59 IDR | 5 152,50 DKK≈ 13 846 770,59 IDR |
| 🇫🇷FranceEUR | 26,68 €≈ 535 789,09 IDR | 81,88 €≈ 1 644 318,25 IDR | 220,80 €≈ 4 434 116,64 IDR | 690,00 €≈ 13 856 614,50 IDR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 26,68 €≈ 535 789,09 IDR | 81,88 €≈ 1 644 318,25 IDR | 220,80 €≈ 4 434 116,64 IDR | 690,00 €≈ 13 856 614,50 IDR |
| 🇮🇳IndiaINR | 2 407,00 INR≈ 443 272,12 IDR | 7 387,00 INR≈ 1 360 386,84 IDR | 19 920,00 INR≈ 3 668 458,88 IDR | 62 250,00 INR≈ 11 463 934,01 IDR |
| 🇮🇱IsraelILS | 105,85 ILS≈ 593 982,45 IDR | 324,85 ILS≈ 1 822 911,66 IDR | 876,00 ILS≈ 4 915 716,82 IDR | 2 737,50 ILS≈ 15 361 615,08 IDR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 26,68 €≈ 535 789,09 IDR | 81,88 €≈ 1 644 318,25 IDR | 220,80 €≈ 4 434 116,64 IDR | 690,00 €≈ 13 856 614,50 IDR |
| 🇯🇵JapanJPY | 4 336,00 ¥≈ 466 269,18 IDR | 13 306,00 ¥≈ 1 430 852,78 IDR | 35 880,00 ¥≈ 3 858 334,43 IDR | 112 125,00 ¥≈ 12 057 295,08 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 495,90 MXN≈ 490 085,71 IDR | 1 521,90 MXN≈ 1 504 056,14 IDR | 4 104,00 MXN≈ 4 055 881,71 IDR | 12 825,00 MXN≈ 12 674 630,36 IDR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 26,68 €≈ 535 789,09 IDR | 81,88 €≈ 1 644 318,25 IDR | 220,80 €≈ 4 434 116,64 IDR | 690,00 €≈ 13 856 614,50 IDR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 47,27 NZD≈ 472 724,72 IDR | 145,07 NZD≈ 1 450 775,85 IDR | 391,20 NZD≈ 3 912 204,55 IDR | 1 222,50 NZD≈ 12 225 639,22 IDR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 304,50 NOK≈ 550 998,76 IDR | 934,50 NOK≈ 1 690 996,19 IDR | 2 520,00 NOK≈ 4 559 989,73 IDR | 7 875,00 NOK≈ 14 249 967,90 IDR |
| 🇵🇱PolandPLN | 116,00 PLN≈ 547 567,83 IDR | 356,00 PLN≈ 1 680 466,77 IDR | 960,00 PLN≈ 4 531 595,80 IDR | 3 000,00 PLN≈ 14 161 236,87 IDR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 38,86 SGD≈ 523 329,17 IDR | 119,26 SGD≈ 1 606 079,19 IDR | 321,60 SGD≈ 4 331 000,05 IDR | 1 005,00 SGD≈ 13 534 375,17 IDR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 542,30 ZAR≈ 561 803,04 IDR | 1 664,30 ZAR≈ 1 724 154,15 IDR | 4 488,00 ZAR≈ 4 649 404,45 IDR | 14 025,00 ZAR≈ 14 529 388,92 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 38 280,00 KRW≈ 441 586,84 IDR | 117 480,00 KRW≈ 1 355 214,80 IDR | 316 800,00 KRW≈ 3 654 511,82 IDR | 990 000,00 KRW≈ 11 420 349,42 IDR |
| 🇪🇸SpainEUR | 26,68 €≈ 535 789,09 IDR | 81,88 €≈ 1 644 318,25 IDR | 220,80 €≈ 4 434 116,64 IDR | 690,00 €≈ 13 856 614,50 IDR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 301,60 SEK≈ 556 072,92 IDR | 925,60 SEK≈ 1 706 568,63 IDR | 2 496,00 SEK≈ 4 601 982,81 IDR | 7 800,00 SEK≈ 14 381 196,29 IDR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 25,52 CHF≈ 554 527,07 IDR | 78,32 CHF≈ 1 701 824,45 IDR | 211,20 CHF≈ 4 589 189,53 IDR | 660,00 CHF≈ 14 341 217,27 IDR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 106,43 AED | 326,63 AED | 880,80 AED | 2 752,50 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 22,91 £≈ 528 475,00 IDR | 70,31 £≈ 1 621 871,55 IDR | 189,60 £≈ 4 373 586,21 IDR | 592,50 £≈ 13 667 456,90 IDR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 29,00 $≈ 498 441,84 IDR | 89,00 $≈ 1 529 700,83 IDR | 240,00 $≈ 4 125 035,95 IDR | 750,00 $≈ 12 890 737,33 IDR |
Hinnat muunnettu nykyisellä valuuttakurssilla
Saatavilla olevat oppaat
Lähteet
Subger ei ole sidoksissa palveluun Sendible eikä sen emoyhtiöihin, eikä se ole niiden hyväksymä tai niihin yhdistetty. Kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja logot kuuluvat niiden omistajille. Tämän sivun tiedot on tarkoitettu vain tiedotus- ja vertailutarkoituksiin. Hinnat ja tilaussuunnitelmien tiedot ovat peräisin julkisesti saatavilla olevista lähteistä eivätkä välttämättä vastaa nykyisiä tarjouksia — tarkista viralliselta palveluntarjoajalta. Jos olet tämän palvelun edustaja ja uskot tietojen olevan virheellisiä, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@subger.com.
Samankaltaiset palvelut
Hallitse kaikkia tilauksiasi yhdessä paikassa
Subger auttaa sinua hallitsemaan tilauksia, löytämään tarjouksia ja saamaan ilmoituksia hinnanmuutoksista yli 1 000 palvelussa.
Kokeile Subgeria ilmaiseksiLisää palveluja
Affiliate-ilmoitus: Osa tämän sivun linkeistä voi olla affiliate-linkkejä. Jos teet ostoksen näiden linkkien kautta, Subger voi ansaita pienen provision ilman lisäkustannuksia sinulle. Tämä auttaa meitä pitämään sivuston ilmaisena ja jatkamaan tarkan tilausten tiedon tarjoamista. Suosittelemme vain palveluita, joiden uskomme tuottavan arvoa.