BILL on Banking & Payments-palvelu, jonka paketit alkavat hinnasta 45,00 $/kk. Selaa hintatasoja, saatavilla olevia alennuksia ja vaihtoehtoja alta.
Päivitetty: maaliskuu 2026
Tietoja palvelusta BILL
BILL on pilvipohjainen taloushallintoalusta, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan ostolaskuja, myyntilaskuja ja maksuliikenteen käsittelyä. Palvelu tehostaa laskujen hallintaa, toimittajamaksuja ja kassavirran operaatioita pienille ja keskisuurille yrityksille.
Hinnoittelu
Kuukausitilaus
alkaen 45,00 $
/kk
Vuosittainen vastaava
alkaen 540,00 $
/vuosi
Saatavilla 9 alueella
| Alueelliset hinnat | Essentials | Team | Corporate | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 45,00 $ | 55,00 $ | 79,00 $ | 99,00 $ |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 68,85 AUD≈ 47,59 $ | 84,15 AUD≈ 58,17 $ | 120,87 AUD≈ 83,55 $ | 151,47 AUD≈ 104,70 $ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 222,75 BRL≈ 42,54 $ | 272,25 BRL≈ 51,99 $ | 391,05 BRL≈ 74,68 $ | 490,05 BRL≈ 93,58 $ |
| 🇨🇦CanadaCAD | 61,20 CAD≈ 44,24 $ | 74,80 CAD≈ 54,07 $ | 107,44 CAD≈ 77,66 $ | 134,64 CAD≈ 97,32 $ |
| 🇫🇷FranceEUR | 41,40 €≈ 47,77 $ | 50,60 €≈ 58,39 $ | 72,68 €≈ 83,87 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ |
| 🇩🇪GermanyEUR | 41,40 €≈ 47,77 $ | 50,60 €≈ 58,39 $ | 72,68 €≈ 83,87 $ | 91,08 €≈ 105,10 $ |
| 🇮🇳IndiaINR | 3 757,50 INR≈ 39,92 $ | 4 592,50 INR≈ 48,79 $ | 6 596,50 INR≈ 70,09 $ | 8 266,50 INR≈ 87,83 $ |
| 🇯🇵JapanJPY | 6 700,00 ¥≈ 41,97 $ | 8 200,00 ¥≈ 51,37 $ | 11 800,00 ¥≈ 73,92 $ | 14 800,00 ¥≈ 92,72 $ |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 35,55 £≈ 47,42 $ | 43,45 £≈ 57,95 $ | 62,41 £≈ 83,24 $ | 78,21 £≈ 104,31 $ |
Hinnat muunnettu nykyisellä valuuttakurssilla
Lähde: www.bill.comHinnat vahvistettu 2026-03-16
Samankaltaiset palvelut
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Hallitse kaikkia tilauksiasi yhdessä paikassa
Subger auttaa sinua hallitsemaan tilauksia, löytämään tarjouksia ja saamaan ilmoituksia hinnanmuutoksista yli 1 000 palvelussa.
Kokeile Subgeria ilmaiseksi