Appwrite est un service de la catégorie Dev Tools & IDEs avec des forfaits à partir de 0,00 $US/mois. Consultez les tarifs, réductions disponibles et alternatives ci-dessous.
Mis à jour : mars 2026
À propos d{service}
Appwrite est une plateforme backend-as-a-service open-source qui fournit aux développeurs des API et SDK pour créer des applications web et mobiles. Elle offre des fonctionnalités comme l'authentification utilisateur, la gestion de base de données, le stockage de fichiers et les fonctions serverless.
Tarification
Forfait mensuel
de 0,00 $US
/mois
Équivalent annuel
de 0,00 $US
/an
| Tarification régionale | Pro | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 15,00 $US | 599,00 $US | 0,00 $US |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 13 050,00 $AR | 521 130,00 $AR | 0,00 $AR |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 22,95 $AU≈ 15,86 $US | 916,47 $AU≈ 633,51 $US | 0,00 $AU≈ 0,00 $US |
| 🇧🇷BrazilBRL | 74,55 R$≈ 14,24 $US | 2 977,03 R$≈ 568,51 $US | 0,00 R$≈ 0,00 $US |
| 🇨🇦CanadaCAD | 20,40 $CA≈ 14,75 $US | 814,64 $CA≈ 588,83 $US | 0,00 $CA≈ 0,00 $US |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 348,00 CZK≈ 16,40 $US | 13 896,80 CZK≈ 655,10 $US | 0,00 CZK≈ 0,00 $US |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 103,05 DKK≈ 15,91 $US | 4 115,13 DKK≈ 635,50 $US | 0,00 DKK≈ 0,00 $US |
| 🇫🇷FranceEUR | 13,80 €≈ 15,92 $US | 551,08 €≈ 635,89 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇩🇪GermanyEUR | 13,80 €≈ 15,92 $US | 551,08 €≈ 635,89 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇮🇳IndiaINR | 1 245,00 ₹≈ 13,23 $US | 49 717,00 ₹≈ 528,23 $US | 0,00 ₹≈ 0,00 $US |
| 🇮🇱IsraelILS | 54,75 ₪≈ 17,50 $US | 2 186,35 ₪≈ 698,86 $US | 0,00 ₪≈ 0,00 $US |
| 🇮🇹ItalyEUR | 13,80 €≈ 15,92 $US | 551,08 €≈ 635,89 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇯🇵JapanJPY | 2 242,00 JPY≈ 14,05 $US | 89 550,00 JPY≈ 561,01 $US | 0,00 JPY≈ 0,00 $US |
| 🇲🇽MexicoMXN | 256,50 $MX≈ 14,40 $US | 10 242,90 $MX≈ 574,86 $US | 0,00 $MX≈ 0,00 $US |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 13,80 €≈ 15,92 $US | 551,08 €≈ 635,89 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 24,45 $NZ≈ 14,14 $US | 976,37 $NZ≈ 564,50 $US | 0,00 $NZ≈ 0,00 $US |
| 🇳🇴NorwayNOK | 157,50 NOK≈ 16,33 $US | 6 289,50 NOK≈ 652,27 $US | 0,00 NOK≈ 0,00 $US |
| 🇵🇱PolandPLN | 60,00 PLN≈ 16,20 $US | 2 396,00 PLN≈ 646,83 $US | 0,00 PLN≈ 0,00 $US |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 20,10 $SG≈ 15,65 $US | 802,66 $SG≈ 624,92 $US | 0,00 $SG≈ 0,00 $US |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 280,50 ZAR≈ 16,44 $US | 11 201,30 ZAR≈ 656,67 $US | 0,00 ZAR≈ 0,00 $US |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 19 800,00 ₩≈ 13,14 $US | 790 680,00 ₩≈ 524,91 $US | 0,00 ₩≈ 0,00 $US |
| 🇪🇸SpainEUR | 13,80 €≈ 15,92 $US | 551,08 €≈ 635,89 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇸🇪SwedenSEK | 156,00 SEK≈ 16,61 $US | 6 229,60 SEK≈ 663,10 $US | 0,00 SEK≈ 0,00 $US |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 13,20 CHF≈ 16,64 $US | 527,12 CHF≈ 664,67 $US | 0,00 CHF≈ 0,00 $US |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 55,05 AED | 2 198,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11,85 £GB≈ 15,81 $US | 473,21 £GB≈ 631,15 $US | 0,00 £GB≈ 0,00 $US |
Prix convertis au taux de change actuel
Services similaires
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Suivez tous vos abonnements en un seul endroit
Subger vous aide à gérer vos abonnements, trouver des réductions et être alerté des changements de prix sur plus de 12 000 services.
Essayez Subger gratuitement