Coursera Plus est un service de la catégorie Skills & Courses avec des forfaits à partir de 63,99 $US/mois. Consultez les tarifs, réductions disponibles et alternatives ci-dessous.
Mis à jour : mars 2026
À propos d{service}
Coursera Plus est un abonnement à accès illimité au catalogue de cours en ligne de Coursera proposés par les meilleures universités et entreprises. Il offre aux apprenants l'accès à des milliers de cours, certificats professionnels et spécialisations dans divers domaines incluant les affaires, la technologie et la science des données.
Tarification
Forfait mensuel
de 63,99 $US
/mois
Équivalent annuel
de 767,88 $US
/an
| Tarification régionale | Monthly |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 63,99 $US |
| 🇦🇱AlbaniaALL | 6 100,00 ALL |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 56 000,00 $AR |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 98,99 $AU≈ 68,43 $US |
| 🇦🇹AustriaEUR | 58,99 €≈ 68,07 $US |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 58,99 €≈ 68,07 $US |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇧🇷BrazilBRL | 320,00 R$≈ 61,11 $US |
| 🇧🇬BulgariaBGN | 115,00 BGN |
| 🇨🇦CanadaCAD | 87,99 $CA≈ 63,60 $US |
| 🇨🇱ChileCLP | 63,99 $US |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 63,99 $US |
| 🇭🇷CroatiaEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇨🇾CyprusEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1 055,00 CZK≈ 49,73 $US |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 441,00 DKK≈ 68,10 $US |
| 🇪🇬EgyptEGP | 3 200,00 EGP |
| 🇪🇪EstoniaEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇫🇮FinlandEUR | 58,99 €≈ 68,07 $US |
| 🇫🇷FranceEUR | 58,99 €≈ 68,07 $US |
| 🇩🇪GermanyEUR | 58,99 €≈ 68,07 $US |
| 🇬🇷GreeceEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇭🇺HungaryHUF | 24 000,00 HUF≈ 71,31 $US |
| 🇮🇸IcelandISK | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇮🇳IndiaINR | 5 350,00 ₹≈ 56,84 $US |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 1 005 000,00 IDR≈ 59,41 $US |
| 🇮🇪IrelandEUR | 58,99 €≈ 68,07 $US |
| 🇮🇱IsraelILS | 222,00 ₪≈ 70,96 $US |
| 🇮🇹ItalyEUR | 55,99 €≈ 64,61 $US |
| 🇯🇵JapanJPY | 8 700,00 JPY≈ 54,50 $US |
| 🇰🇪KenyaKES | 9 800,00 KES |
| 🇽🇰KosovoEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇱🇻LatviaEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 300,00 MYR≈ 75,11 $US |
| 🇲🇹MaltaEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇲🇽MexicoMXN | 63,99 $US |
| 🇲🇩MoldovaMDL | 1 140,00 MDL |
| 🇲🇪MontenegroEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 58,99 €≈ 68,07 $US |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 104,00 $NZ≈ 60,13 $US |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 99 000,00 NGN |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | 3 650,00 MKD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 727,00 NOK≈ 75,40 $US |
| 🇵🇪PeruPEN | 63,99 $US |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 3 600,00 PHP≈ 59,79 $US |
| 🇵🇱PolandPLN | 169,00 PLN≈ 45,62 $US |
| 🇵🇹PortugalEUR | 49,99 €≈ 57,68 $US |
| 🇷🇴RomaniaRON | 295,00 RON≈ 66,78 $US |
| 🇷🇺RussiaRUB | 5 900,00 RUB |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 240,00 SAR |
| 🇷🇸SerbiaRSD | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 81,99 $SG≈ 63,83 $US |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇸🇮SloveniaEUR | 59,00 €≈ 68,08 $US |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1 180,00 ZAR≈ 69,18 $US |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 73 500,00 ₩≈ 48,79 $US |
| 🇪🇸SpainEUR | 52,99 €≈ 61,15 $US |
| 🇸🇪SwedenSEK | 673,00 SEK≈ 71,64 $US |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 64,99 CHF≈ 81,95 $US |
| 🇹🇭ThailandTHB | 2 250,00 THB≈ 68,39 $US |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 2 100,00 TRY≈ 47,33 $US |
| 🇺🇦UkraineUAH | 2 700,00 UAH |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 235,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 50,99 £GB≈ 68,01 $US |
Prix convertis au taux de change actuel
Services similaires
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Suivez tous vos abonnements en un seul endroit
Subger vous aide à gérer vos abonnements, trouver des réductions et être alerté des changements de prix sur plus de 12 000 services.
Essayez Subger gratuitement