Lose It! Premium est un service de la catégorie Workout & Training avec des forfaits à partir de 0,00 $US/mois. Consultez les tarifs, réductions disponibles et alternatives ci-dessous.
Mis à jour : mars 2026
À propos d{service}
Lose It! Premium est la version avancée de l'application populaire de comptage de calories et de gestion du poids qui fournit des fonctionnalités améliorées pour suivre les objectifs de nutrition et fitness. Les utilisateurs Premium accèdent à des analyses avancées, des outils de planification de repas et des options de personnalisation supplémentaires.
Tarification
Forfait mensuel
de 0,00 $US
/mois
Équivalent annuel
de 0,00 $US
/an
| Tarification régionale | Free | Premium Lifetime |
|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 $US | 189,99 $US |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 $AU≈ 0,00 $US | 290,68 $AU≈ 200,09 $US |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 R$≈ 0,00 $US | 940,45 R$≈ 178,92 $US |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 $CA≈ 0,00 $US | 258,39 $CA≈ 186,30 $US |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 €≈ 0,00 $US | 174,79 €≈ 201,31 $US |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 €≈ 0,00 $US | 174,79 €≈ 201,31 $US |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 ₹≈ 0,00 $US | 15 864,17 ₹≈ 167,32 $US |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 JPY≈ 0,00 $US | 28 400,00 JPY≈ 177,61 $US |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 £GB≈ 0,00 $US | 150,09 £GB≈ 199,33 $US |
Prix convertis au taux de change actuel
Services similaires
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Suivez tous vos abonnements en un seul endroit
Subger vous aide à gérer vos abonnements, trouver des réductions et être alerté des changements de prix sur plus de 12 000 services.
Essayez Subger gratuitement