Pilot est un service de la catégorie Scheduling & Calendar avec des forfaits à partir de 499,00 $US/mois. Consultez les tarifs, réductions disponibles et alternatives ci-dessous.
Mis à jour : mars 2026
À propos d{service}
Pilot est un service complet de comptabilité et de préparation fiscale conçu pour les startups et les entreprises en croissance. La plateforme fournit des comptables experts, une comptabilité automatisée et des services de déclaration fiscale pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs opérations financières.
Tarification
Forfait mensuel
de 499,00 $US
/mois
Équivalent annuel
de 5 988,00 $US
/an
| Tarification régionale | Starter | Core | Select |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 499,00 $US | 699,00 $US | 849,00 $US |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 434 130,00 $AR | 608 130,00 $AR | 738 630,00 $AR |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 763,47 $AU≈ 525,54 $US | 1 069,47 $AU≈ 736,18 $US | 1 298,97 $AU≈ 894,16 $US |
| 🇧🇷BrazilBRL | 2 480,03 R$≈ 471,83 $US | 3 474,03 R$≈ 660,95 $US | 4 219,53 R$≈ 802,78 $US |
| 🇨🇦CanadaCAD | 678,64 $CA≈ 489,29 $US | 950,64 $CA≈ 685,40 $US | 1 154,64 $CA≈ 832,48 $US |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 11 576,80 CZK≈ 543,27 $US | 16 216,80 CZK≈ 761,02 $US | 19 696,80 CZK≈ 924,33 $US |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 3 428,13 DKK≈ 528,39 $US | 4 802,13 DKK≈ 740,17 $US | 5 832,63 DKK≈ 899,00 $US |
| 🇫🇷FranceEUR | 459,08 €≈ 528,72 $US | 643,08 €≈ 740,64 $US | 781,08 €≈ 899,57 $US |
| 🇩🇪GermanyEUR | 459,08 €≈ 528,72 $US | 643,08 €≈ 740,64 $US | 781,08 €≈ 899,57 $US |
| 🇮🇳IndiaINR | 41 417,00 ₹≈ 436,83 $US | 58 017,00 ₹≈ 611,92 $US | 70 467,00 ₹≈ 743,23 $US |
| 🇮🇱IsraelILS | 1 821,35 ₪≈ 577,40 $US | 2 551,35 ₪≈ 808,83 $US | 3 098,85 ₪≈ 982,40 $US |
| 🇮🇹ItalyEUR | 459,08 €≈ 528,72 $US | 643,08 €≈ 740,64 $US | 781,08 €≈ 899,57 $US |
| 🇯🇵JapanJPY | 74 600,00 JPY≈ 466,53 $US | 104 500,00 JPY≈ 653,52 $US | 126 926,00 JPY≈ 793,77 $US |
| 🇲🇽MexicoMXN | 8 532,90 $MX≈ 472,53 $US | 11 952,90 $MX≈ 661,93 $US | 14 517,90 $MX≈ 803,97 $US |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 459,08 €≈ 528,72 $US | 643,08 €≈ 740,64 $US | 781,08 €≈ 899,57 $US |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 813,37 $NZ≈ 467,93 $US | 1 139,37 $NZ≈ 655,48 $US | 1 383,87 $NZ≈ 796,15 $US |
| 🇳🇴NorwayNOK | 5 239,50 NOK≈ 539,33 $US | 7 339,50 NOK≈ 755,50 $US | 8 914,50 NOK≈ 917,62 $US |
| 🇵🇱PolandPLN | 1 996,00 PLN≈ 536,16 $US | 2 796,00 PLN≈ 751,06 $US | 3 396,00 PLN≈ 912,23 $US |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 668,66 $SG≈ 519,25 $US | 936,66 $SG≈ 727,36 $US | 1 137,66 $SG≈ 883,45 $US |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 9 331,30 ZAR≈ 542,81 $US | 13 071,30 ZAR≈ 760,38 $US | 15 876,30 ZAR≈ 923,55 $US |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 658 680,00 ₩≈ 435,78 $US | 922 680,00 ₩≈ 610,44 $US | 1 120 680,00 ₩≈ 741,44 $US |
| 🇪🇸SpainEUR | 459,08 €≈ 528,72 $US | 643,08 €≈ 740,64 $US | 781,08 €≈ 899,57 $US |
| 🇸🇪SwedenSEK | 5 189,60 SEK≈ 549,44 $US | 7 269,60 SEK≈ 769,66 $US | 8 829,60 SEK≈ 934,83 $US |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 439,12 CHF≈ 551,03 $US | 615,12 CHF≈ 771,88 $US | 747,12 CHF≈ 937,52 $US |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 1 831,33 AED | 2 565,33 AED | 3 115,83 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 394,21 £GB≈ 523,54 $US | 552,21 £GB≈ 733,37 $US | 670,71 £GB≈ 890,75 $US |
Prix convertis au taux de change actuel
Services similaires
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Suivez tous vos abonnements en un seul endroit
Subger vous aide à gérer vos abonnements, trouver des réductions et être alerté des changements de prix sur plus de 12 000 services.
Essayez Subger gratuitement