Planable est un service de la catégorie Social Media avec des forfaits à partir de 0,00 $US/mois. Consultez les tarifs, réductions disponibles et alternatives ci-dessous.
Mis à jour : mars 2026
À propos d{service}
Plateforme de collaboration pour les médias sociaux qui rationalise la planification de contenu, la création et les flux d'approbation pour les équipes marketing. Le service fournit des calendriers de contenu, des processus d'approbation et des outils de publication multi-plateforme pour la gestion des médias sociaux.
Tarification
Forfait mensuel
de 0,00 $US
/mois
Équivalent annuel
de 0,00 $US
/an
| Tarification régionale | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 33,00 $US | 66,00 $US | 0,00 $US |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 28 710,00 $AR | 57 420,00 $AR | 0,00 $AR |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 50,49 $AU≈ 34,90 $US | 100,98 $AU≈ 69,80 $US | 0,00 $AU≈ 0,00 $US |
| 🇧🇷BrazilBRL | 164,01 R$≈ 31,32 $US | 328,02 R$≈ 62,64 $US | 0,00 R$≈ 0,00 $US |
| 🇨🇦CanadaCAD | 44,88 $CA≈ 32,44 $US | 89,76 $CA≈ 64,88 $US | 0,00 $CA≈ 0,00 $US |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 765,60 CZK≈ 36,09 $US | 1 531,20 CZK≈ 72,18 $US | 0,00 CZK≈ 0,00 $US |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 226,71 DKK≈ 35,01 $US | 453,42 DKK≈ 70,02 $US | 0,00 DKK≈ 0,00 $US |
| 🇫🇷FranceEUR | 30,36 €≈ 35,03 $US | 60,72 €≈ 70,06 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇩🇪GermanyEUR | 30,36 €≈ 35,03 $US | 60,72 €≈ 70,06 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇮🇳IndiaINR | 2 739,00 ₹≈ 29,10 $US | 5 478,00 ₹≈ 58,20 $US | 0,00 ₹≈ 0,00 $US |
| 🇮🇱IsraelILS | 120,45 ₪≈ 38,50 $US | 240,90 ₪≈ 77,00 $US | 0,00 ₪≈ 0,00 $US |
| 🇮🇹ItalyEUR | 30,36 €≈ 35,03 $US | 60,72 €≈ 70,06 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇯🇵JapanJPY | 4 934,00 JPY≈ 30,91 $US | 9 867,00 JPY≈ 61,81 $US | 0,00 JPY≈ 0,00 $US |
| 🇲🇽MexicoMXN | 564,30 $MX≈ 31,67 $US | 1 128,60 $MX≈ 63,34 $US | 0,00 $MX≈ 0,00 $US |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 30,36 €≈ 35,03 $US | 60,72 €≈ 70,06 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 53,79 $NZ≈ 31,10 $US | 107,58 $NZ≈ 62,20 $US | 0,00 $NZ≈ 0,00 $US |
| 🇳🇴NorwayNOK | 346,50 NOK≈ 35,93 $US | 693,00 NOK≈ 71,87 $US | 0,00 NOK≈ 0,00 $US |
| 🇵🇱PolandPLN | 132,00 PLN≈ 35,64 $US | 264,00 PLN≈ 71,27 $US | 0,00 PLN≈ 0,00 $US |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 44,22 $SG≈ 34,43 $US | 88,44 $SG≈ 68,86 $US | 0,00 $SG≈ 0,00 $US |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 617,10 ZAR≈ 36,18 $US | 1 234,20 ZAR≈ 72,35 $US | 0,00 ZAR≈ 0,00 $US |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 43 560,00 ₩≈ 28,92 $US | 87 120,00 ₩≈ 57,84 $US | 0,00 ₩≈ 0,00 $US |
| 🇪🇸SpainEUR | 30,36 €≈ 35,03 $US | 60,72 €≈ 70,06 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇸🇪SwedenSEK | 343,20 SEK≈ 36,53 $US | 686,40 SEK≈ 73,06 $US | 0,00 SEK≈ 0,00 $US |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 29,04 CHF≈ 36,62 $US | 58,08 CHF≈ 73,24 $US | 0,00 CHF≈ 0,00 $US |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 121,11 AED | 242,22 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 26,07 £GB≈ 34,77 $US | 52,14 £GB≈ 69,54 $US | 0,00 £GB≈ 0,00 $US |
Prix convertis au taux de change actuel
Services similaires
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Suivez tous vos abonnements en un seul endroit
Subger vous aide à gérer vos abonnements, trouver des réductions et être alerté des changements de prix sur plus de 12 000 services.
Essayez Subger gratuitement