Plausible Analytics est un service de la catégorie Dev Tools & IDEs avec des forfaits à partir de 9,00 $US/mois. Consultez les tarifs, réductions disponibles et alternatives ci-dessous.
Mis à jour : mars 2026
À propos d{service}
Plausible Analytics est une plateforme d'analyse web axée sur la confidentialité qui fournit des insights sur le trafic de sites web sans utiliser de cookies ou suivre de données personnelles. Le service propose des analyses légères et conformes au RGPD pour les propriétaires de sites web qui privilégient la confidentialité des utilisateurs.
Tarification
Forfait mensuel
de 9,00 $US
/mois
Équivalent annuel
de 108,00 $US
/an
| Tarification régionale | 10K | 100K | 1M | 10M |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 9,00 $US | 19,00 $US | 69,00 $US | 169,00 $US |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 7 830,00 $AR | 16 530,00 $AR | 60 030,00 $AR | 147 030,00 $AR |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 13,77 $AU≈ 9,48 $US | 29,07 $AU≈ 20,01 $US | 105,57 $AU≈ 72,67 $US | 258,57 $AU≈ 177,99 $US |
| 🇧🇷BrazilBRL | 44,73 R$≈ 8,51 $US | 94,43 R$≈ 17,97 $US | 342,93 R$≈ 65,24 $US | 839,93 R$≈ 159,80 $US |
| 🇨🇦CanadaCAD | 12,24 $CA≈ 8,82 $US | 25,84 $CA≈ 18,63 $US | 93,84 $CA≈ 67,66 $US | 229,84 $CA≈ 165,71 $US |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 208,80 CZK≈ 9,80 $US | 440,80 CZK≈ 20,69 $US | 1 600,80 CZK≈ 75,12 $US | 3 920,80 CZK≈ 183,99 $US |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 61,83 DKK≈ 9,53 $US | 130,53 DKK≈ 20,12 $US | 474,03 DKK≈ 73,06 $US | 1 161,03 DKK≈ 178,95 $US |
| 🇫🇷FranceEUR | 8,28 €≈ 9,54 $US | 17,48 €≈ 20,13 $US | 63,48 €≈ 73,11 $US | 155,48 €≈ 179,07 $US |
| 🇩🇪GermanyEUR | 8,28 €≈ 9,54 $US | 17,48 €≈ 20,13 $US | 63,48 €≈ 73,11 $US | 155,48 €≈ 179,07 $US |
| 🇮🇳IndiaINR | 747,00 ₹≈ 7,88 $US | 1 577,00 ₹≈ 16,63 $US | 5 727,00 ₹≈ 60,40 $US | 14 027,00 ₹≈ 147,95 $US |
| 🇮🇱IsraelILS | 32,85 ₪≈ 10,41 $US | 69,35 ₪≈ 21,99 $US | 251,85 ₪≈ 79,84 $US | 616,85 ₪≈ 195,55 $US |
| 🇮🇹ItalyEUR | 8,28 €≈ 9,54 $US | 17,48 €≈ 20,13 $US | 63,48 €≈ 73,11 $US | 155,48 €≈ 179,07 $US |
| 🇯🇵JapanJPY | 1 346,00 JPY≈ 8,42 $US | 2 840,00 JPY≈ 17,76 $US | 10 316,00 JPY≈ 64,51 $US | 25 266,00 JPY≈ 158,01 $US |
| 🇲🇽MexicoMXN | 153,90 $MX≈ 8,52 $US | 324,90 $MX≈ 17,99 $US | 1 179,90 $MX≈ 65,34 $US | 2 889,90 $MX≈ 160,04 $US |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 8,28 €≈ 9,54 $US | 17,48 €≈ 20,13 $US | 63,48 €≈ 73,11 $US | 155,48 €≈ 179,07 $US |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 14,67 $NZ≈ 8,44 $US | 30,97 $NZ≈ 17,82 $US | 112,47 $NZ≈ 64,70 $US | 275,47 $NZ≈ 158,48 $US |
| 🇳🇴NorwayNOK | 94,50 NOK≈ 9,73 $US | 199,50 NOK≈ 20,54 $US | 724,50 NOK≈ 74,58 $US | 1 774,50 NOK≈ 182,66 $US |
| 🇵🇱PolandPLN | 36,00 PLN≈ 9,67 $US | 76,00 PLN≈ 20,41 $US | 276,00 PLN≈ 74,14 $US | 676,00 PLN≈ 181,59 $US |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 12,06 $SG≈ 9,37 $US | 25,46 $SG≈ 19,77 $US | 92,46 $SG≈ 71,80 $US | 226,46 $SG≈ 175,86 $US |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 168,30 ZAR≈ 9,79 $US | 355,30 ZAR≈ 20,67 $US | 1 290,30 ZAR≈ 75,06 $US | 3 160,30 ZAR≈ 183,84 $US |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 11 880,00 ₩≈ 7,86 $US | 25 080,00 ₩≈ 16,59 $US | 91 080,00 ₩≈ 60,26 $US | 223 080,00 ₩≈ 147,59 $US |
| 🇪🇸SpainEUR | 8,28 €≈ 9,54 $US | 17,48 €≈ 20,13 $US | 63,48 €≈ 73,11 $US | 155,48 €≈ 179,07 $US |
| 🇸🇪SwedenSEK | 93,60 SEK≈ 9,91 $US | 197,60 SEK≈ 20,92 $US | 717,60 SEK≈ 75,98 $US | 1 757,60 SEK≈ 186,08 $US |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 7,92 CHF≈ 9,94 $US | 16,72 CHF≈ 20,98 $US | 60,72 CHF≈ 76,19 $US | 148,72 CHF≈ 186,62 $US |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 33,03 AED | 69,73 AED | 253,23 AED | 620,23 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,11 £GB≈ 9,44 $US | 15,01 £GB≈ 19,93 $US | 54,51 £GB≈ 72,39 $US | 133,51 £GB≈ 177,31 $US |
Prix convertis au taux de change actuel
Services similaires
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Suivez tous vos abonnements en un seul endroit
Subger vous aide à gérer vos abonnements, trouver des réductions et être alerté des changements de prix sur plus de 12 000 services.
Essayez Subger gratuitement