Remote est un service de la catégorie Scheduling & Calendar avec des forfaits à partir de 29,00 $US/mois. Consultez les tarifs, réductions disponibles et alternatives ci-dessous.
Mis à jour : mars 2026
À propos d{service}
Remote est une plateforme complète pour gérer les équipes distantes mondiales, offrant des services d'emploi, de paie et de conformité. La plateforme permet aux entreprises d'embaucher, payer et gérer des employés dans le monde entier tout en gérant les réglementations et avantages sociaux internationaux.
Tarification
Forfait mensuel
de 29,00 $US
/mois
Équivalent annuel
de 348,00 $US
/an
| Tarification régionale | EOR | Contractor Management | Global Payroll |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 599,00 $US | 29,00 $US | 50,00 $US |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 521 130,00 $AR | 25 230,00 $AR | 43 500,00 $AR |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 916,47 $AU≈ 633,51 $US | 44,37 $AU≈ 30,67 $US | 76,50 $AU≈ 52,88 $US |
| 🇧🇷BrazilBRL | 2 977,03 R$≈ 568,51 $US | 144,13 R$≈ 27,52 $US | 248,50 R$≈ 47,45 $US |
| 🇨🇦CanadaCAD | 814,64 $CA≈ 588,83 $US | 39,44 $CA≈ 28,51 $US | 68,00 $CA≈ 49,15 $US |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 13 896,80 CZK≈ 655,10 $US | 672,80 CZK≈ 31,72 $US | 1 160,00 CZK≈ 54,68 $US |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 4 115,13 DKK≈ 635,50 $US | 199,23 DKK≈ 30,77 $US | 343,50 DKK≈ 53,05 $US |
| 🇫🇷FranceEUR | 551,08 €≈ 635,89 $US | 26,68 €≈ 30,79 $US | 46,00 €≈ 53,08 $US |
| 🇩🇪GermanyEUR | 551,08 €≈ 635,89 $US | 26,68 €≈ 30,79 $US | 46,00 €≈ 53,08 $US |
| 🇮🇳IndiaINR | 49 717,00 ₹≈ 528,23 $US | 2 407,00 ₹≈ 25,57 $US | 4 150,00 ₹≈ 44,09 $US |
| 🇮🇱IsraelILS | 2 186,35 ₪≈ 698,86 $US | 105,85 ₪≈ 33,83 $US | 182,50 ₪≈ 58,34 $US |
| 🇮🇹ItalyEUR | 551,08 €≈ 635,89 $US | 26,68 €≈ 30,79 $US | 46,00 €≈ 53,08 $US |
| 🇯🇵JapanJPY | 89 550,00 JPY≈ 561,01 $US | 4 336,00 JPY≈ 27,16 $US | 7 475,00 JPY≈ 46,83 $US |
| 🇲🇽MexicoMXN | 10 242,90 $MX≈ 574,86 $US | 495,90 $MX≈ 27,83 $US | 855,00 $MX≈ 47,98 $US |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 551,08 €≈ 635,89 $US | 26,68 €≈ 30,79 $US | 46,00 €≈ 53,08 $US |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 976,37 $NZ≈ 564,50 $US | 47,27 $NZ≈ 27,33 $US | 81,50 $NZ≈ 47,12 $US |
| 🇳🇴NorwayNOK | 6 289,50 NOK≈ 652,27 $US | 304,50 NOK≈ 31,58 $US | 525,00 NOK≈ 54,45 $US |
| 🇵🇱PolandPLN | 2 396,00 PLN≈ 646,83 $US | 116,00 PLN≈ 31,32 $US | 200,00 PLN≈ 53,99 $US |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 802,66 $SG≈ 624,92 $US | 38,86 $SG≈ 30,25 $US | 67,00 $SG≈ 52,16 $US |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 11 201,30 ZAR≈ 656,67 $US | 542,30 ZAR≈ 31,79 $US | 935,00 ZAR≈ 54,81 $US |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 790 680,00 ₩≈ 524,91 $US | 38 280,00 ₩≈ 25,41 $US | 66 000,00 ₩≈ 43,82 $US |
| 🇪🇸SpainEUR | 551,08 €≈ 635,89 $US | 26,68 €≈ 30,79 $US | 46,00 €≈ 53,08 $US |
| 🇸🇪SwedenSEK | 6 229,60 SEK≈ 663,10 $US | 301,60 SEK≈ 32,10 $US | 520,00 SEK≈ 55,35 $US |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 527,12 CHF≈ 664,67 $US | 25,52 CHF≈ 32,18 $US | 44,00 CHF≈ 55,48 $US |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 2 198,33 AED | 106,43 AED | 183,50 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 473,21 £GB≈ 631,15 $US | 22,91 £GB≈ 30,56 $US | 39,50 £GB≈ 52,68 $US |
Prix convertis au taux de change actuel
Services similaires
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Suivez tous vos abonnements en un seul endroit
Subger vous aide à gérer vos abonnements, trouver des réductions et être alerté des changements de prix sur plus de 12 000 services.
Essayez Subger gratuitement