Strapi est un service de la catégorie Dev Tools & IDEs avec des forfaits à partir de 0,00 $US/mois. Consultez les tarifs, réductions disponibles et alternatives ci-dessous.
Mis à jour : mars 2026
À propos d{service}
Strapi est un système de gestion de contenu headless open-source qui permet aux développeurs de créer des API flexibles rapidement et efficacement. La plateforme fournit des panneaux d'administration personnalisables, gestion de base de données et outils de génération d'API pour applications web et mobiles modernes.
Tarification
Forfait mensuel
de 0,00 $US
/mois
Équivalent annuel
de 0,00 $US
/an
| Tarification régionale | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 99,00 $US | 499,00 $US | 0,00 $US |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 86 130,00 $AR | 434 130,00 $AR | 0,00 $AR |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 151,47 $AU≈ 104,70 $US | 763,47 $AU≈ 527,75 $US | 0,00 $AU≈ 0,00 $US |
| 🇧🇷BrazilBRL | 492,03 R$≈ 93,96 $US | 2 480,03 R$≈ 473,60 $US | 0,00 R$≈ 0,00 $US |
| 🇨🇦CanadaCAD | 134,64 $CA≈ 97,32 $US | 678,64 $CA≈ 490,53 $US | 0,00 $CA≈ 0,00 $US |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2 296,80 CZK≈ 108,27 $US | 11 576,80 CZK≈ 545,73 $US | 0,00 CZK≈ 0,00 $US |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 680,13 DKK≈ 105,03 $US | 3 428,13 DKK≈ 529,41 $US | 0,00 DKK≈ 0,00 $US |
| 🇫🇷FranceEUR | 91,08 €≈ 105,10 $US | 459,08 €≈ 529,73 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇩🇪GermanyEUR | 91,08 €≈ 105,10 $US | 459,08 €≈ 529,73 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇮🇳IndiaINR | 8 217,00 ₹≈ 87,30 $US | 41 417,00 ₹≈ 440,05 $US | 0,00 ₹≈ 0,00 $US |
| 🇮🇱IsraelILS | 361,35 ₪≈ 115,51 $US | 1 821,35 ₪≈ 582,19 $US | 0,00 ₪≈ 0,00 $US |
| 🇮🇹ItalyEUR | 91,08 €≈ 105,10 $US | 459,08 €≈ 529,73 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇯🇵JapanJPY | 14 800,00 JPY≈ 92,72 $US | 74 600,00 JPY≈ 467,35 $US | 0,00 JPY≈ 0,00 $US |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1 692,90 $MX≈ 95,01 $US | 8 532,90 $MX≈ 478,89 $US | 0,00 $MX≈ 0,00 $US |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 91,08 €≈ 105,10 $US | 459,08 €≈ 529,73 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 161,37 $NZ≈ 93,30 $US | 813,37 $NZ≈ 470,26 $US | 0,00 $NZ≈ 0,00 $US |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1 039,50 NOK≈ 107,80 $US | 5 239,50 NOK≈ 543,37 $US | 0,00 NOK≈ 0,00 $US |
| 🇵🇱PolandPLN | 396,00 PLN≈ 106,91 $US | 1 996,00 PLN≈ 538,84 $US | 0,00 PLN≈ 0,00 $US |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 132,66 $SG≈ 103,28 $US | 668,66 $SG≈ 520,59 $US | 0,00 $SG≈ 0,00 $US |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1 851,30 ZAR≈ 108,53 $US | 9 331,30 ZAR≈ 547,04 $US | 0,00 ZAR≈ 0,00 $US |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 130 680,00 ₩≈ 86,75 $US | 658 680,00 ₩≈ 437,28 $US | 0,00 ₩≈ 0,00 $US |
| 🇪🇸SpainEUR | 91,08 €≈ 105,10 $US | 459,08 €≈ 529,73 $US | 0,00 €≈ 0,00 $US |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1 029,60 SEK≈ 109,59 $US | 5 189,60 SEK≈ 552,40 $US | 0,00 SEK≈ 0,00 $US |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 87,12 CHF≈ 109,85 $US | 439,12 CHF≈ 553,71 $US | 0,00 CHF≈ 0,00 $US |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 363,33 AED | 1 831,33 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 78,21 £GB≈ 104,31 $US | 394,21 £GB≈ 525,78 $US | 0,00 £GB≈ 0,00 $US |
Prix convertis au taux de change actuel
Services similaires
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Suivez tous vos abonnements en un seul endroit
Subger vous aide à gérer vos abonnements, trouver des réductions et être alerté des changements de prix sur plus de 12 000 services.
Essayez Subger gratuitement