Clay je usluga kategorije CRM & Sales s planovima od 0,00 USD/mjesecno. Pregledajte cjenovne pakete, dostupne popuste i alternative.
Ažurirano: ožujak 2026.
O usluzi Clay
Clay je platforma za obogaćivanje podataka i generiranje potencijalnih klijenata koja pomaže prodajnim i marketinškim timovima pronaći, verificirati i obogatiti podatke o prospektima iz više izvora. Kombinira web scraping, pružatelje podataka i AI za automatizaciju procesa prospektiranja i poboljšanje učinkovitosti kontaktiranja.
Cijene
Mjesecni plan
od 0,00 USD
/mjesecno
Godisnji ekvivalent
od 0,00 USD
/godisnje
| Regionalne cijene | Starter | Explorer | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 149,00 USD | 349,00 USD | 800,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 129.630,00 ARS | 303.630,00 ARS | 696.000,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 227,97 AUD≈ 157,58 USD | 533,97 AUD≈ 369,11 USD | 1.224,00 AUD≈ 846,09 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 740,53 BRL≈ 141,41 USD | 1.734,53 BRL≈ 331,23 USD | 3.976,00 BRL≈ 759,27 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 202,64 CAD≈ 146,47 USD | 474,64 CAD≈ 343,08 USD | 1.088,00 CAD≈ 786,42 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 3.456,80 CZK≈ 162,95 USD | 8.096,80 CZK≈ 381,69 USD | 18.560,00 CZK≈ 874,92 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 1.023,63 DKK≈ 158,08 USD | 2.397,63 DKK≈ 370,27 USD | 5.496,00 DKK≈ 848,75 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 12.367,00 INR≈ 131,40 USD | 28.967,00 INR≈ 307,77 USD | 66.400,00 INR≈ 705,49 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 543,85 ILS≈ 173,84 USD | 1.273,85 ILS≈ 407,18 USD | 2.920,00 ILS≈ 933,37 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 22.276,00 JPY≈ 139,55 USD | 52.176,00 JPY≈ 326,87 USD | 119.600,00 JPY≈ 749,26 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 2.547,90 MXN≈ 143,00 USD | 5.967,90 MXN≈ 334,93 USD | 13.680,00 MXN≈ 767,76 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 242,87 NZD≈ 140,42 USD | 568,87 NZD≈ 328,90 USD | 1.304,00 NZD≈ 753,93 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1.564,50 NOK≈ 162,25 USD | 3.664,50 NOK≈ 380,04 USD | 8.400,00 NOK≈ 871,14 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 596,00 PLN≈ 160,90 USD | 1.396,00 PLN≈ 376,87 USD | 3.200,00 PLN≈ 863,88 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 199,66 SGD≈ 155,45 USD | 467,66 SGD≈ 364,10 USD | 1.072,00 SGD≈ 834,61 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 2.786,30 ZAR≈ 163,35 USD | 6.526,30 ZAR≈ 382,60 USD | 14.960,00 ZAR≈ 877,02 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 196.680,00 KRW≈ 130,57 USD | 460.680,00 KRW≈ 305,83 USD | 1.056.000,00 KRW≈ 701,05 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 137,08 €≈ 158,18 USD | 321,08 €≈ 370,49 USD | 736,00 €≈ 849,27 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1.549,60 SEK≈ 164,94 USD | 3.629,60 SEK≈ 386,35 USD | 8.320,00 SEK≈ 885,61 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 131,12 CHF≈ 165,34 USD | 307,12 CHF≈ 387,26 USD | 704,00 CHF≈ 887,71 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 546,83 AED | 1.280,83 AED | 2.936,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 117,71 GBP≈ 157,00 USD | 275,71 GBP≈ 367,73 USD | 632,00 GBP≈ 842,93 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Cijene pretvorene po trenutnom tecaju
Slicne usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže upravljati pretplatama, pronalaziti ponude i primati obavijesti o promjenama cijena za više od 1 000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno