Gympass (Wellhub) je usluga kategorije Workout & Training s planovima od 9,99 USD/mjesecno. Pregledajte cjenovne pakete, dostupne popuste i alternative.
Ažurirano: ožujak 2026.
O usluzi Gympass (Wellhub)
Gympass (sada Wellhub) je sveobuhvatna korporativna wellness platforma koja povezuje zaposlenike s teretanama, fitness studijima, wellness aplikacijama i resursima za mentalno zdravlje. Tvrtkama pruža fleksibilne wellness pogodnosti za poboljšanje zdravlja i angažiranosti zaposlenika.
Cijene
Mjesecni plan
od 9,99 USD
/mjesecno
Godisnji ekvivalent
od 119,88 USD
/godisnje
| Regionalne cijene | Starter | Basic | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 9,99 USD | 19,99 USD | 34,99 USD | 49,99 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 15,28 AUD≈ 10,56 USD | 30,58 AUD≈ 21,14 USD | 53,53 AUD≈ 37,00 USD | 76,48 AUD≈ 52,87 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 49,45 BRL≈ 9,44 USD | 98,95 BRL≈ 18,90 USD | 173,20 BRL≈ 33,07 USD | 247,45 BRL≈ 47,25 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 13,59 CAD≈ 9,82 USD | 27,19 CAD≈ 19,65 USD | 47,59 CAD≈ 34,40 USD | 67,99 CAD≈ 49,14 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,19 €≈ 10,60 USD | 18,39 €≈ 21,22 USD | 32,19 €≈ 37,14 USD | 45,99 €≈ 53,07 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,19 €≈ 10,60 USD | 18,39 €≈ 21,22 USD | 32,19 €≈ 37,14 USD | 45,99 €≈ 53,07 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 834,16 INR≈ 8,86 USD | 1.669,16 INR≈ 17,73 USD | 2.921,66 INR≈ 31,04 USD | 4.174,16 INR≈ 44,35 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1.500,00 JPY≈ 9,40 USD | 3.000,00 JPY≈ 18,79 USD | 5.200,00 JPY≈ 32,58 USD | 7.500,00 JPY≈ 46,99 USD |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,89 GBP≈ 10,52 USD | 15,79 GBP≈ 21,06 USD | 27,64 GBP≈ 36,87 USD | 39,49 GBP≈ 52,67 USD |
Cijene pretvorene po trenutnom tecaju
Slicne usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže upravljati pretplatama, pronalaziti ponude i primati obavijesti o promjenama cijena za više od 1 000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno