NetBird je usluga kategorije VPN Services s planovima od 0,00 USD/mjesecno. Pregledajte cjenovne pakete, dostupne popuste i alternative.
Ažurirano: ožujak 2026.
O usluzi NetBird
NetBird je platforma za sigurno umrežavanje koja stvara privatne mreže i sigurne veze između uređaja i infrastrukture. Pruža mrežni pristup s nultim povjerenjem i rješenja za sigurnu povezivost za timove i organizacije.
Cijene
Mjesecni plan
od 0,00 USD
/mjesecno
Godisnji ekvivalent
od 0,00 USD
/godisnje
Dostupno u 26 regija
| Regionalne cijene | Team | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 7,00 USD | 15,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 6.090,00 ARS | 13.050,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 10,71 AUD≈ 7,40 USD | 22,95 AUD≈ 15,86 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 34,79 BRL≈ 6,64 USD | 74,55 BRL≈ 14,24 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 9,52 CAD≈ 6,88 USD | 20,40 CAD≈ 14,75 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 162,40 CZK≈ 7,66 USD | 348,00 CZK≈ 16,40 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 48,09 DKK≈ 7,43 USD | 103,05 DKK≈ 15,91 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 6,44 €≈ 7,43 USD | 13,80 €≈ 15,92 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 6,44 €≈ 7,43 USD | 13,80 €≈ 15,92 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 581,00 INR≈ 6,17 USD | 1.245,00 INR≈ 13,23 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 25,55 ILS≈ 8,17 USD | 54,75 ILS≈ 17,50 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 6,44 €≈ 7,43 USD | 13,80 €≈ 15,92 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1.046,00 JPY≈ 6,55 USD | 2.242,00 JPY≈ 14,05 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 119,70 MXN≈ 6,72 USD | 256,50 MXN≈ 14,40 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 6,44 €≈ 7,43 USD | 13,80 €≈ 15,92 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 11,41 NZD≈ 6,60 USD | 24,45 NZD≈ 14,14 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 73,50 NOK≈ 7,62 USD | 157,50 NOK≈ 16,33 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 28,00 PLN≈ 7,56 USD | 60,00 PLN≈ 16,20 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 9,38 SGD≈ 7,30 USD | 20,10 SGD≈ 15,65 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 130,90 ZAR≈ 7,67 USD | 280,50 ZAR≈ 16,44 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 9.240,00 KRW≈ 6,13 USD | 19.800,00 KRW≈ 13,14 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 6,44 €≈ 7,43 USD | 13,80 €≈ 15,92 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 72,80 SEK≈ 7,75 USD | 156,00 SEK≈ 16,61 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 6,16 CHF≈ 7,77 USD | 13,20 CHF≈ 16,64 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 25,69 AED | 55,05 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 5,53 GBP≈ 7,38 USD | 11,85 GBP≈ 15,81 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Cijene pretvorene po trenutnom tecaju
Izvor: netbird.ioCijene provjerene 2026-03-16
Slicne usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže upravljati pretplatama, pronalaziti ponude i primati obavijesti o promjenama cijena za više od 1 000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno