Power Automate je usluga kategorije Automation s planovima od 15,00 USD/mjesecno. Pregledajte cjenovne pakete, dostupne popuste i alternative.
Ažurirano: ožujak 2026.
O usluzi Power Automate
Power Automate je Microsoftova platforma za automatizaciju u oblaku koja korisnicima omogućuje stvaranje radnih tijekova između aplikacija i usluga za automatizaciju ponavljajućih zadataka. Pomaže tvrtkama pojednostaviti procese povezivanjem stotina aplikacija i usluga s unaprijed izgrađenim konektorima i prilagođenom automatizacijom.
Cijene
Mjesecni plan
od 15,00 USD
/mjesecno
Godisnji ekvivalent
od 180,00 USD
/godisnje
| Regionalne cijene | Per User | Per User with RPA | Per Flow |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 15,00 USD | 40,00 USD | 100,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 13.050,00 ARS | 34.800,00 ARS | 87.000,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 22,95 AUD≈ 15,86 USD | 61,20 AUD≈ 42,30 USD | 153,00 AUD≈ 105,76 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 74,55 BRL≈ 14,24 USD | 198,80 BRL≈ 37,96 USD | 497,00 BRL≈ 94,91 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 20,40 CAD≈ 14,75 USD | 54,40 CAD≈ 39,32 USD | 136,00 CAD≈ 98,30 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 348,00 CZK≈ 16,40 USD | 928,00 CZK≈ 43,75 USD | 2.320,00 CZK≈ 109,37 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 103,05 DKK≈ 15,91 USD | 274,80 DKK≈ 42,44 USD | 687,00 DKK≈ 106,09 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 36,80 €≈ 42,46 USD | 92,00 €≈ 106,16 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 36,80 €≈ 42,46 USD | 92,00 €≈ 106,16 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1.245,00 INR≈ 13,23 USD | 3.320,00 INR≈ 35,27 USD | 8.300,00 INR≈ 88,19 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 54,75 ILS≈ 17,50 USD | 146,00 ILS≈ 46,67 USD | 365,00 ILS≈ 116,67 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 36,80 €≈ 42,46 USD | 92,00 €≈ 106,16 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2.242,00 JPY≈ 14,05 USD | 5.980,00 JPY≈ 37,46 USD | 14.950,00 JPY≈ 93,66 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 256,50 MXN≈ 14,40 USD | 684,00 MXN≈ 38,39 USD | 1.710,00 MXN≈ 95,97 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 36,80 €≈ 42,46 USD | 92,00 €≈ 106,16 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 24,45 NZD≈ 14,14 USD | 65,20 NZD≈ 37,70 USD | 163,00 NZD≈ 94,24 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 157,50 NOK≈ 16,33 USD | 420,00 NOK≈ 43,56 USD | 1.050,00 NOK≈ 108,89 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 60,00 PLN≈ 16,20 USD | 160,00 PLN≈ 43,19 USD | 400,00 PLN≈ 107,98 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 20,10 SGD≈ 15,65 USD | 53,60 SGD≈ 41,73 USD | 134,00 SGD≈ 104,33 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 280,50 ZAR≈ 16,44 USD | 748,00 ZAR≈ 43,85 USD | 1.870,00 ZAR≈ 109,63 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 19.800,00 KRW≈ 13,14 USD | 52.800,00 KRW≈ 35,05 USD | 132.000,00 KRW≈ 87,63 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 13,80 €≈ 15,92 USD | 36,80 €≈ 42,46 USD | 92,00 €≈ 106,16 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 156,00 SEK≈ 16,61 USD | 416,00 SEK≈ 44,28 USD | 1.040,00 SEK≈ 110,70 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 13,20 CHF≈ 16,64 USD | 35,20 CHF≈ 44,39 USD | 88,00 CHF≈ 110,96 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 55,05 AED | 146,80 AED | 367,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11,85 GBP≈ 15,81 USD | 31,60 GBP≈ 42,15 USD | 79,00 GBP≈ 105,37 USD |
Cijene pretvorene po trenutnom tecaju
Slicne usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže upravljati pretplatama, pronalaziti ponude i primati obavijesti o promjenama cijena za više od 1 000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno