Useberry je usluga kategorije Design Tools s planovima od 0,00 USD/mjesecno. Pregledajte cjenovne pakete, dostupne popuste i alternative.
Ažurirano: ožujak 2026.
O usluzi Useberry
Useberry je platforma za korisničko testiranje i UX istraživanje koja produktnim timovima omogućuje provođenje testova upotrebljivosti, validaciju prototipova i istraživanje korisničkog iskustva. Platforma nudi alate za izradu testova, regrutiranje sudionika i analizu ponašanja korisnika radi poboljšanja digitalnih proizvoda.
Cijene
Mjesecni plan
od 0,00 USD
/mjesecno
Godisnji ekvivalent
od 0,00 USD
/godisnje
| Regionalne cijene | Go | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 26,00 USD | 63,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 22.620,00 ARS | 54.810,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 39,78 AUD≈ 27,50 USD | 96,39 AUD≈ 66,63 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 129,22 BRL≈ 24,68 USD | 313,11 BRL≈ 59,79 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 35,36 CAD≈ 25,56 USD | 85,68 CAD≈ 61,93 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 603,20 CZK≈ 28,44 USD | 1.461,60 CZK≈ 68,90 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 178,62 DKK≈ 27,58 USD | 432,81 DKK≈ 66,84 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 23,92 €≈ 27,60 USD | 57,96 €≈ 66,88 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 23,92 €≈ 27,60 USD | 57,96 €≈ 66,88 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2.158,00 INR≈ 22,93 USD | 5.229,00 INR≈ 55,56 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 94,90 ILS≈ 30,33 USD | 229,95 ILS≈ 73,50 USD | 0,00 ILS≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 23,92 €≈ 27,60 USD | 57,96 €≈ 66,88 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 3.887,00 JPY≈ 24,35 USD | 9.418,00 JPY≈ 59,00 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 444,60 MXN≈ 24,95 USD | 1.077,30 MXN≈ 60,46 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 23,92 €≈ 27,60 USD | 57,96 €≈ 66,88 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 42,38 NZD≈ 24,50 USD | 102,69 NZD≈ 59,37 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 273,00 NOK≈ 28,31 USD | 661,50 NOK≈ 68,60 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 104,00 PLN≈ 28,08 USD | 252,00 PLN≈ 68,03 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 34,84 SGD≈ 27,12 USD | 84,42 SGD≈ 65,73 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 486,20 ZAR≈ 28,50 USD | 1.178,10 ZAR≈ 69,07 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 34.320,00 KRW≈ 22,78 USD | 83.160,00 KRW≈ 55,21 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 23,92 €≈ 27,60 USD | 57,96 €≈ 66,88 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 270,40 SEK≈ 28,78 USD | 655,20 SEK≈ 69,74 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 22,88 CHF≈ 28,85 USD | 55,44 CHF≈ 69,91 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 95,42 AED | 231,21 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 20,54 GBP≈ 27,40 USD | 49,77 GBP≈ 66,38 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Cijene pretvorene po trenutnom tecaju
Slicne usluge
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pratite sve pretplate na jednom mjestu
Subger vam pomaže upravljati pretplatama, pronalaziti ponude i primati obavijesti o promjenama cijena za više od 1 000 usluga.
Isprobajte Subger besplatno