A Deezer HU Extra egy Music Streaming szolgáltatás, amelynek csomagjai 0,00 USD/hó-tól kezdődnek. Böngéssze az árcsomagokat, az elérhető kedvezményeket és az alternatívákat alább.
Frissítve: 2026. március
A(z) Deezer HU Extra szolgáltatásról
A Deezer egy globális zenei streaming szolgáltatás, amely több millió dalt, podcastot és válogatott lejátszási listát kínál kiváló hangminőségben. A platform személyre szabott zenei ajánlásokat és offline hallgatási lehetőséget biztosít a magyarországi zenerajongók számára.
Árazás
Havi csomag
már 0,00 USD
/hó
Éves megfelelő
már 0,00 USD
/év
| Regionális árak | Free | Premium | Family |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 0,00 USD | 5,00 USD | 6,99 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD | 6,99 AUD≈ 4,81 USD | 10,99 AUD≈ 7,57 USD |
| 🇦🇹AustriaEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,50 EUR≈ 5,18 USD | 6,99 EUR≈ 8,05 USD |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,50 EUR≈ 5,18 USD | 6,99 EUR≈ 8,05 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 0,00 BRL≈ 0,00 USD | 11,99 BRL≈ 2,28 USD | 17,99 BRL≈ 3,42 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD | 6,99 CAD≈ 5,04 USD | 9,99 CAD≈ 7,20 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 0,00 CZK≈ 0,00 USD | 78,99 CZK≈ 3,71 USD | 118,00 CZK≈ 5,54 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 0,00 DKK≈ 0,00 USD | 32,99 DKK≈ 5,08 USD | 48,99 DKK≈ 7,55 USD |
| 🇫🇮FinlandEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,50 EUR≈ 5,18 USD | 6,99 EUR≈ 8,05 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,50 EUR≈ 5,18 USD | 6,99 EUR≈ 8,05 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,50 EUR≈ 5,18 USD | 6,99 EUR≈ 8,05 USD |
| 🇭🇺HungaryHUF | 0,00 Ft≈ 0,00 USD | 1790,00 Ft≈ 5,29 USD | 2690,00 Ft≈ 7,95 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 0,00 INR≈ 0,00 USD | 100,00 INR≈ 1,05 USD | 151,00 INR≈ 1,59 USD |
| 🇮🇪IrelandEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,50 EUR≈ 5,18 USD | 6,99 EUR≈ 8,05 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 0,00 ILS≈ 0,00 USD | 16,99 ILS≈ 5,39 USD | 24,99 ILS≈ 7,92 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,00 EUR≈ 4,61 USD | 5,99 EUR≈ 6,90 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 0,00 ¥≈ 0,00 USD | 650,00 ¥≈ 4,06 USD | 950,00 ¥≈ 5,94 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 0,00 MXN≈ 0,00 USD | 36,99 MXN≈ 2,05 USD | 55,99 MXN≈ 3,10 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,50 EUR≈ 5,18 USD | 6,99 EUR≈ 8,05 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD | 7,99 NZD≈ 4,60 USD | 11,99 NZD≈ 6,90 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 0,00 NOK≈ 0,00 USD | 53,99 NOK≈ 5,56 USD | 80,99 NOK≈ 8,34 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 0,00 PLN≈ 0,00 USD | 12,99 PLN≈ 3,49 USD | 18,99 PLN≈ 5,10 USD |
| 🇵🇹PortugalEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 3,50 EUR≈ 4,03 USD | 5,99 EUR≈ 6,90 USD |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 0,00 SAR | 15,99 SAR | 23,99 SAR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD | 5,99 SGD≈ 4,65 USD | 8,99 SGD≈ 6,98 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 0,00 KRW≈ 0,00 USD | 5500,00 KRW≈ 3,64 USD | 8200,00 KRW≈ 5,43 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 4,00 EUR≈ 4,61 USD | 5,99 EUR≈ 6,90 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 0,00 SEK≈ 0,00 USD | 49,99 SEK≈ 5,29 USD | 74,99 SEK≈ 7,94 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 0,00 CHF≈ 0,00 USD | 5,00 CHF≈ 6,27 USD | 6,99 CHF≈ 8,77 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 0,00 AED | 17,99 AED | 25,99 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,00 GBP≈ 0,00 USD | 4,00 GBP≈ 5,31 USD | 5,99 GBP≈ 7,96 USD |
Az árak az aktuális árfolyamon átszámítva
Hasonló szolgáltatások
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Kezeld összes előfizetésedet egy helyen
A Subger segít az előfizetések kezelésében, kedvezmények megtalálásában és az árváltozásokról való értesülésben 12,000+ szolgáltatás esetén.
Próbáld ki a Subgert ingyen