A Life1 Fitness Extra egy Health & Wellness szolgáltatás, amelynek csomagjai 18,99 USD/hó-tól kezdődnek. Böngéssze az árcsomagokat, az elérhető kedvezményeket és az alternatívákat alább.
Frissítve: 2026. március
A(z) Life1 Fitness Extra szolgáltatásról
A Life1 Fitness prémium szintje, amely kibővített előnyöket és exkluzív hozzáférést kínál prémium létesítményekhez. További előnyöket tartalmaz, például személyi edzést, wellness-szolgáltatásokat és elsőbbségi órafoglalást.
Árazás
Havi csomag
már 18,99 USD
/hó
Éves megfelelő
már 227,88 USD
/év
Elérhető 31 régióban
| Regionális árak | One Club | All Clubs | Premium |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 18,99 USD | 26,99 USD | 39,99 USD |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 28,99 AUD≈ 19,96 USD | 40,99 AUD≈ 28,22 USD | 61,99 AUD≈ 42,67 USD |
| 🇦🇹AustriaEUR | 16,99 EUR≈ 19,57 USD | 24,99 EUR≈ 28,78 USD | 36,99 EUR≈ 42,60 USD |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 16,99 EUR≈ 19,57 USD | 24,99 EUR≈ 28,78 USD | 36,99 EUR≈ 42,60 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 46,99 BRL≈ 8,94 USD | 66,99 BRL≈ 12,75 USD | 99,99 BRL≈ 19,02 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 25,99 CAD≈ 18,74 USD | 35,99 CAD≈ 25,95 USD | 54,99 CAD≈ 39,65 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 307,00 CZK≈ 14,41 USD | 438,00 CZK≈ 20,55 USD | 658,00 CZK≈ 30,88 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 128,00 DKK≈ 19,73 USD | 183,00 DKK≈ 28,21 USD | 275,00 DKK≈ 42,39 USD |
| 🇫🇮FinlandEUR | 16,99 EUR≈ 19,57 USD | 24,99 EUR≈ 28,78 USD | 36,99 EUR≈ 42,60 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 16,99 EUR≈ 19,57 USD | 24,99 EUR≈ 28,78 USD | 36,99 EUR≈ 42,60 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 16,99 EUR≈ 19,57 USD | 24,99 EUR≈ 28,78 USD | 36,99 EUR≈ 42,60 USD |
| 🇭🇺HungaryHUF | 6990,00 Ft≈ 20,66 USD | 9990,00 Ft≈ 29,52 USD | 14 990,00 Ft≈ 44,30 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 391,00 INR≈ 4,12 USD | 559,00 INR≈ 5,90 USD | 839,00 INR≈ 8,85 USD |
| 🇮🇪IrelandEUR | 16,99 EUR≈ 19,57 USD | 24,99 EUR≈ 28,78 USD | 36,99 EUR≈ 42,60 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 64,99 ILS≈ 20,60 USD | 91,99 ILS≈ 29,16 USD | 139,00 ILS≈ 44,07 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 15,99 EUR≈ 18,42 USD | 22,99 EUR≈ 26,48 USD | 34,99 EUR≈ 40,30 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2500,00 ¥≈ 15,63 USD | 3600,00 ¥≈ 22,51 USD | 5400,00 ¥≈ 33,77 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 144,00 MXN≈ 7,97 USD | 206,00 MXN≈ 11,41 USD | 309,00 MXN≈ 17,11 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 16,99 EUR≈ 19,57 USD | 24,99 EUR≈ 28,78 USD | 36,99 EUR≈ 42,60 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 29,99 NZD≈ 17,25 USD | 42,99 NZD≈ 24,73 USD | 64,99 NZD≈ 37,39 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 211,00 NOK≈ 21,72 USD | 302,00 NOK≈ 31,09 USD | 453,00 NOK≈ 46,63 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 48,99 PLN≈ 13,16 USD | 69,99 PLN≈ 18,80 USD | 105,00 PLN≈ 28,20 USD |
| 🇵🇹PortugalEUR | 14,99 EUR≈ 17,26 USD | 20,99 EUR≈ 24,17 USD | 30,99 EUR≈ 35,69 USD |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 62,99 SAR | 89,99 SAR | 135,00 SAR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 23,99 SGD≈ 18,63 USD | 33,99 SGD≈ 26,39 USD | 50,99 SGD≈ 39,60 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 21 500,00 KRW≈ 14,22 USD | 30 500,00 KRW≈ 20,18 USD | 46 000,00 KRW≈ 30,43 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 14,99 EUR≈ 17,26 USD | 21,99 EUR≈ 25,33 USD | 32,99 EUR≈ 37,99 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 196,00 SEK≈ 20,75 USD | 280,00 SEK≈ 29,64 USD | 420,00 SEK≈ 44,47 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 18,99 CHF≈ 23,83 USD | 26,99 CHF≈ 33,87 USD | 39,99 CHF≈ 50,18 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 67,99 AED | 97,99 AED | 147,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 14,99 GBP≈ 19,91 USD | 20,99 GBP≈ 27,88 USD | 31,99 GBP≈ 42,48 USD |
Az árak az aktuális árfolyamon átszámítva
Forrás: life1.huÁrak ellenőrizve: 2026-03-16
Hasonló szolgáltatások
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Kezeld összes előfizetésedet egy helyen
A Subger segít az előfizetések kezelésében, kedvezmények megtalálásában és az árváltozásokról való értesülésben 12,000+ szolgáltatás esetén.
Próbáld ki a Subgert ingyen