Strapi adalah layanan Dev Tools & IDEs dengan paket mulai dari US$0,00/bulan. Jelajahi tingkatan harga, diskon yang tersedia, dan alternatif di bawah ini.
Diperbarui: April 2026
Tentang Strapi
Strapi adalah sistem manajemen konten headless open-source yang memungkinkan developer membangun API yang fleksibel dengan cepat dan efisien. Platform ini menyediakan panel admin yang dapat dikustomisasi, manajemen database, dan alat pembuatan API untuk aplikasi web dan mobile modern.
Harga
Paket Bulanan
dari €0,00
/bulan
Setara Tahunan
dari €0,00
/tahun
| Harga regional | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸SpainEUR | €91,08 | €459,08 | €0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 86.130,00 | ARS 434.130,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$151,47≈ €90,32 | AU$763,47≈ €455,23 | AU$0,00≈ €0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$492,03≈ €82,39 | R$2.480,03≈ €415,28 | R$0,00≈ €0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$134,64≈ €83,99 | CA$678,64≈ €423,36 | CA$0,00≈ €0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 2.296,80≈ €93,59 | CZK 11.576,80≈ €471,75 | CZK 0,00≈ €0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 680,13≈ €91,02 | DKK 3.428,13≈ €458,78 | DKK 0,00≈ €0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €91,08 | €459,08 | €0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €91,08 | €459,08 | €0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | Rs 8.217,00≈ €76,58 | Rs 41.417,00≈ €385,99 | Rs 0,00≈ €0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪361,35≈ €99,43 | ₪1.821,35≈ €501,17 | ₪0,00≈ €0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €91,08 | €459,08 | €0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥14.800,00≈ €80,46 | JP¥74.600,00≈ €405,57 | JP¥0,00≈ €0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$1.692,90≈ €81,88 | MX$8.532,90≈ €412,72 | MX$0,00≈ €0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €91,08 | €459,08 | €0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$161,37≈ €79,92 | NZ$813,37≈ €402,84 | NZ$0,00≈ €0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 1.039,50≈ €92,58 | NOK 5.239,50≈ €466,63 | NOK 0,00≈ €0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 396,00≈ €92,40 | PLN 1.996,00≈ €465,76 | PLN 0,00≈ €0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 132,66≈ €89,43 | SGD 668,66≈ €450,76 | SGD 0,00≈ €0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 1.851,30≈ €94,42 | ZAR 9.331,30≈ €475,94 | ZAR 0,00≈ €0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩130.680,00≈ €74,76 | ₩658.680,00≈ €376,83 | ₩0,00≈ €0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 1.029,60≈ €94,04 | SEK 5.189,60≈ €474,02 | SEK 0,00≈ €0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 87,12≈ €94,56 | CHF 439,12≈ €476,63 | CHF 0,00≈ €0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 363,33 | AED 1.831,33 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £78,21≈ €89,64 | £394,21≈ €451,80 | £0,00≈ €0,00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | US$99,00≈ €85,90 | US$499,00≈ €432,97 | US$0,00≈ €0,00 |
Harga dikonversi dengan kurs saat ini
Layanan Serupa
Pengungkapan Afiliasi: Beberapa tautan di halaman ini mungkin merupakan tautan afiliasi. Jika Anda melakukan pembelian melalui tautan tersebut, Subger dapat memperoleh komisi kecil tanpa biaya tambahan bagi Anda. Ini membantu kami menjaga situs tetap gratis dan terus menyediakan informasi langganan yang akurat. Kami hanya merekomendasikan layanan yang kami yakini memberikan nilai.
Pantau semua langganan Anda dalam satu tempat
Subger membantu Anda mengelola langganan, menemukan penawaran, dan mendapat notifikasi perubahan harga di lebih dari 1.000 layanan.
Coba Subger Gratis