Artbreeder adalah layanan AI Assistants dengan paket mulai dari US$8,99/bulan. Jelajahi tingkatan harga, diskon yang tersedia, dan alternatif di bawah ini.
Diperbarui: Maret 2026
Tentang Artbreeder
Artbreeder adalah platform kreatif berbasis AI yang memungkinkan pengguna menghasilkan dan memanipulasi gambar menggunakan algoritma machine learning. Pengguna dapat memadukan, mengembangkan, dan menciptakan karya seni, potret, serta lanskap unik melalui alat kecerdasan buatan yang kolaboratif.
Harga
Paket Bulanan
dari US$8,99
/bulan
Setara Tahunan
dari US$107,88
/tahun
| Harga regional | Starter | Advanced | Champion |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$8,99 | US$18,99 | US$38,99 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 7.821,30 | ARS 16.521,30 | ARS 33.921,30 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$13,75≈ US$9,50 | AU$29,05≈ US$20,08 | AU$59,65≈ US$41,23 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$44,68≈ US$8,53 | R$94,38≈ US$18,02 | R$193,78≈ US$37,01 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$12,23≈ US$8,84 | CA$25,83≈ US$18,67 | CA$53,03≈ US$38,33 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 208,57≈ US$9,83 | CZK 440,57≈ US$20,77 | CZK 904,57≈ US$42,64 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 61,76≈ US$9,54 | DKK 130,46≈ US$20,15 | DKK 267,86≈ US$41,37 |
| 🇫🇷FranceEUR | €8,27≈ US$9,54 | €17,47≈ US$20,16 | €35,87≈ US$41,39 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €8,27≈ US$9,54 | €17,47≈ US$20,16 | €35,87≈ US$41,39 |
| 🇮🇳IndiaINR | Rs 746,17≈ US$7,93 | Rs 1.576,17≈ US$16,75 | Rs 3.236,17≈ US$34,38 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪32,81≈ US$10,49 | ₪69,31≈ US$22,15 | ₪142,31≈ US$45,49 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €8,27≈ US$9,54 | €17,47≈ US$20,16 | €35,87≈ US$41,39 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥1.344,00≈ US$8,42 | JP¥2.839,00≈ US$17,79 | JP¥5.829,00≈ US$36,52 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$153,73≈ US$8,63 | MX$324,73≈ US$18,22 | MX$666,73≈ US$37,42 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €8,27≈ US$9,54 | €17,47≈ US$20,16 | €35,87≈ US$41,39 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$14,65≈ US$8,47 | NZ$30,95≈ US$17,89 | NZ$63,55≈ US$36,74 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 94,39≈ US$9,79 | NOK 199,39≈ US$20,68 | NOK 409,40≈ US$42,46 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 35,96≈ US$9,71 | PLN 75,96≈ US$20,51 | PLN 155,96≈ US$42,10 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 12,05≈ US$9,38 | SGD 25,45≈ US$19,81 | SGD 52,25≈ US$40,68 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 168,11≈ US$9,86 | ZAR 355,11≈ US$20,82 | ZAR 729,11≈ US$42,74 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩11.867,00≈ US$7,88 | ₩25.067,00≈ US$16,64 | ₩51.467,00≈ US$34,17 |
| 🇪🇸SpainEUR | €8,27≈ US$9,54 | €17,47≈ US$20,16 | €35,87≈ US$41,39 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 93,50≈ US$9,95 | SEK 197,50≈ US$21,02 | SEK 405,50≈ US$43,16 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 7,91≈ US$9,97 | CHF 16,71≈ US$21,07 | CHF 34,31≈ US$43,26 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 32,99 | AED 69,69 | AED 143,09 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £7,10≈ US$9,47 | £15,00≈ US$20,01 | £30,80≈ US$41,08 |
Harga dikonversi dengan kurs saat ini
Layanan Serupa
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pantau semua langganan Anda dalam satu tempat
Subger membantu Anda mengelola langganan, menemukan penawaran, dan mendapat notifikasi perubahan harga di lebih dari 1.000 layanan.
Coba Subger Gratis