Census adalah layanan Dev Tools & IDEs dengan paket mulai dari US$0,00/bulan. Jelajahi tingkatan harga, diskon yang tersedia, dan alternatif di bawah ini.
Diperbarui: Maret 2026
Tentang Census
Census adalah platform aktivasi data yang menyinkronkan data pelanggan dan produk dari data warehouse ke berbagai alat bisnis. Platform ini memungkinkan tim untuk mengoperasionalkan data mereka dengan mengirimkannya secara otomatis ke CRM, platform pemasaran, dan sistem operasional lainnya.
Harga
Paket Bulanan
dari US$0,00
/bulan
Setara Tahunan
dari US$0,00
/tahun
| Harga regional | Core | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$800,00 | US$0,00 | US$0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 696.000,00 | ARS 0,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$1.224,00≈ US$846,09 | AU$0,00≈ US$0,00 | AU$0,00≈ US$0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$3.976,00≈ US$759,27 | R$0,00≈ US$0,00 | R$0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$1.088,00≈ US$786,42 | CA$0,00≈ US$0,00 | CA$0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 18.560,00≈ US$874,92 | CZK 0,00≈ US$0,00 | CZK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 5.496,00≈ US$848,75 | DKK 0,00≈ US$0,00 | DKK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €736,00≈ US$849,27 | €0,00≈ US$0,00 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €736,00≈ US$849,27 | €0,00≈ US$0,00 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | Rs 66.400,00≈ US$705,49 | Rs 0,00≈ US$0,00 | Rs 0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪2.920,00≈ US$933,37 | ₪0,00≈ US$0,00 | ₪0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €736,00≈ US$849,27 | €0,00≈ US$0,00 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥119.600,00≈ US$749,26 | JP¥0,00≈ US$0,00 | JP¥0,00≈ US$0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$13.680,00≈ US$767,76 | MX$0,00≈ US$0,00 | MX$0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €736,00≈ US$849,27 | €0,00≈ US$0,00 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$1.304,00≈ US$753,93 | NZ$0,00≈ US$0,00 | NZ$0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 8.400,00≈ US$871,14 | NOK 0,00≈ US$0,00 | NOK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 3.200,00≈ US$863,88 | PLN 0,00≈ US$0,00 | PLN 0,00≈ US$0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 1.072,00≈ US$834,61 | SGD 0,00≈ US$0,00 | SGD 0,00≈ US$0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 14.960,00≈ US$877,02 | ZAR 0,00≈ US$0,00 | ZAR 0,00≈ US$0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩1.056.000,00≈ US$701,05 | ₩0,00≈ US$0,00 | ₩0,00≈ US$0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €736,00≈ US$849,27 | €0,00≈ US$0,00 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 8.320,00≈ US$885,61 | SEK 0,00≈ US$0,00 | SEK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 704,00≈ US$887,71 | CHF 0,00≈ US$0,00 | CHF 0,00≈ US$0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 2.936,00 | AED 0,00 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £632,00≈ US$842,93 | £0,00≈ US$0,00 | £0,00≈ US$0,00 |
Harga dikonversi dengan kurs saat ini
Layanan Serupa
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pantau semua langganan Anda dalam satu tempat
Subger membantu Anda mengelola langganan, menemukan penawaran, dan mendapat notifikasi perubahan harga di lebih dari 1.000 layanan.
Coba Subger Gratis