Hive adalah layanan Project Management dengan paket mulai dari US$0,00/bulan. Jelajahi tingkatan harga, diskon yang tersedia, dan alternatif di bawah ini.
Diperbarui: Maret 2026
Tentang Hive
Hive adalah platform manajemen proyek dan kolaborasi yang dirancang untuk tim agar dapat merencanakan, melacak, dan mengerjakan pekerjaan secara efisien. Platform ini menggabungkan alat manajemen proyek dengan pesan tim dan berbagi file dalam satu ruang kerja terpadu.
Harga
Paket Bulanan
dari US$0,00
/bulan
Setara Tahunan
dari US$0,00
/tahun
Tersedia di 26 wilayah
| Harga regional | Starter | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$5,00 | US$12,00 | US$0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 4.350,00 | ARS 10.440,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$7,65≈ US$5,27 | AU$18,36≈ US$12,64 | AU$0,00≈ US$0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$24,85≈ US$4,73 | R$59,64≈ US$11,35 | R$0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$6,80≈ US$4,90 | CA$16,32≈ US$11,77 | CA$0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 116,00≈ US$5,44 | CZK 278,40≈ US$13,06 | CZK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 34,35≈ US$5,29 | DKK 82,44≈ US$12,71 | DKK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €4,60≈ US$5,30 | €11,04≈ US$12,71 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €4,60≈ US$5,30 | €11,04≈ US$12,71 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | Rs 415,00≈ US$4,38 | Rs 996,00≈ US$10,51 | Rs 0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪18,25≈ US$5,79 | ₪43,80≈ US$13,89 | ₪0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €4,60≈ US$5,30 | €11,04≈ US$12,71 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥748,00≈ US$4,68 | JP¥1.794,00≈ US$11,22 | JP¥0,00≈ US$0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$85,50≈ US$4,73 | MX$205,20≈ US$11,36 | MX$0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €4,60≈ US$5,30 | €11,04≈ US$12,71 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$8,15≈ US$4,69 | NZ$19,56≈ US$11,25 | NZ$0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 52,50≈ US$5,40 | NOK 126,00≈ US$12,97 | NOK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 20,00≈ US$5,37 | PLN 48,00≈ US$12,89 | PLN 0,00≈ US$0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 6,70≈ US$5,20 | SGD 16,08≈ US$12,49 | SGD 0,00≈ US$0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 93,50≈ US$5,44 | ZAR 224,40≈ US$13,05 | ZAR 0,00≈ US$0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩6.600,00≈ US$4,37 | ₩15.840,00≈ US$10,48 | ₩0,00≈ US$0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €4,60≈ US$5,30 | €11,04≈ US$12,71 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 52,00≈ US$5,51 | SEK 124,80≈ US$13,21 | SEK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 4,40≈ US$5,52 | CHF 10,56≈ US$13,25 | CHF 0,00≈ US$0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 18,35 | AED 44,04 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £3,95≈ US$5,25 | £9,48≈ US$12,59 | £0,00≈ US$0,00 |
Harga dikonversi dengan kurs saat ini
Sumber: hive.comHarga diverifikasi 2026-03-16
Layanan Serupa
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pantau semua langganan Anda dalam satu tempat
Subger membantu Anda mengelola langganan, menemukan penawaran, dan mendapat notifikasi perubahan harga di lebih dari 1.000 layanan.
Coba Subger Gratis