Loops adalah layanan Dev Tools & IDEs dengan paket mulai dari US$49,00/bulan. Jelajahi tingkatan harga, diskon yang tersedia, dan alternatif di bawah ini.
Diperbarui: Maret 2026
Tentang Loops
Loops adalah platform email marketing yang dirancang khusus untuk perusahaan SaaS dan tim produk. Platform ini menyediakan alat untuk membuat kampanye email otomatis, email transaksional, dan urutan orientasi pengguna dengan fokus pada kesederhanaan dan performa.
Harga
Paket Bulanan
dari US$49,00
/bulan
Setara Tahunan
dari US$588,00
/tahun
Tersedia di 26 wilayah
| Harga regional | Starter | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$49,00 | US$149,00 | US$599,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 42.630,00 | ARS 129.630,00 | ARS 521.130,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$74,97≈ US$51,82 | AU$227,97≈ US$157,58 | AU$916,47≈ US$633,51 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$243,53≈ US$46,51 | R$740,53≈ US$141,41 | R$2.977,03≈ US$568,51 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$66,64≈ US$48,17 | CA$202,64≈ US$146,47 | CA$814,64≈ US$588,83 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 1.136,80≈ US$53,59 | CZK 3.456,80≈ US$162,95 | CZK 13.896,80≈ US$655,10 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 336,63≈ US$51,99 | DKK 1.023,63≈ US$158,08 | DKK 4.115,13≈ US$635,50 |
| 🇫🇷FranceEUR | €45,08≈ US$52,02 | €137,08≈ US$158,18 | €551,08≈ US$635,89 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €45,08≈ US$52,02 | €137,08≈ US$158,18 | €551,08≈ US$635,89 |
| 🇮🇳IndiaINR | Rs 4.067,00≈ US$43,21 | Rs 12.367,00≈ US$131,40 | Rs 49.717,00≈ US$528,23 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪178,85≈ US$57,17 | ₪543,85≈ US$173,84 | ₪2.186,35≈ US$698,86 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €45,08≈ US$52,02 | €137,08≈ US$158,18 | €551,08≈ US$635,89 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥7.326,00≈ US$45,90 | JP¥22.276,00≈ US$139,55 | JP¥89.550,00≈ US$561,01 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$837,90≈ US$47,03 | MX$2.547,90≈ US$143,00 | MX$10.242,90≈ US$574,86 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €45,08≈ US$52,02 | €137,08≈ US$158,18 | €551,08≈ US$635,89 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$79,87≈ US$46,18 | NZ$242,87≈ US$140,42 | NZ$976,37≈ US$564,50 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 514,50≈ US$53,36 | NOK 1.564,50≈ US$162,25 | NOK 6.289,50≈ US$652,27 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 196,00≈ US$52,91 | PLN 596,00≈ US$160,90 | PLN 2.396,00≈ US$646,83 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 65,66≈ US$51,12 | SGD 199,66≈ US$155,45 | SGD 802,66≈ US$624,92 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 916,30≈ US$53,72 | ZAR 2.786,30≈ US$163,35 | ZAR 11.201,30≈ US$656,67 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩64.680,00≈ US$42,94 | ₩196.680,00≈ US$130,57 | ₩790.680,00≈ US$524,91 |
| 🇪🇸SpainEUR | €45,08≈ US$52,02 | €137,08≈ US$158,18 | €551,08≈ US$635,89 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 509,60≈ US$54,24 | SEK 1.549,60≈ US$164,94 | SEK 6.229,60≈ US$663,10 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 43,12≈ US$54,37 | CHF 131,12≈ US$165,34 | CHF 527,12≈ US$664,67 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 179,83 | AED 546,83 | AED 2.198,33 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £38,71≈ US$51,63 | £117,71≈ US$157,00 | £473,21≈ US$631,15 |
Harga dikonversi dengan kurs saat ini
Sumber: loops.soHarga diverifikasi 2026-03-16
Layanan Serupa
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pantau semua langganan Anda dalam satu tempat
Subger membantu Anda mengelola langganan, menemukan penawaran, dan mendapat notifikasi perubahan harga di lebih dari 1.000 layanan.
Coba Subger Gratis