SocialBee adalah layanan Social Media dengan paket mulai dari US$0,00/bulan. Jelajahi tingkatan harga, diskon yang tersedia, dan alternatif di bawah ini.
Diperbarui: Maret 2026
Tentang SocialBee
SocialBee adalah platform manajemen media sosial yang membantu bisnis dan pemasar menjadwalkan, mempublikasikan, dan menganalisis konten di berbagai jaringan sosial. Layanan ini menawarkan kategorisasi konten, penargetan audiens, dan analitik performa untuk menyederhanakan alur kerja pemasaran media sosial.
Harga
Paket Bulanan
dari US$0,00
/bulan
Setara Tahunan
dari US$0,00
/tahun
| Harga regional | Bootstrap | Accelerate | Pro | Agency |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | US$29,00 | US$49,00 | US$99,00 | US$0,00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 25.230,00 | ARS 42.630,00 | ARS 86.130,00 | ARS 0,00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | AU$44,37≈ US$30,67 | AU$74,97≈ US$51,82 | AU$151,47≈ US$104,70 | AU$0,00≈ US$0,00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$144,13≈ US$27,52 | R$243,53≈ US$46,51 | R$492,03≈ US$93,96 | R$0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$39,44≈ US$28,51 | CA$66,64≈ US$48,17 | CA$134,64≈ US$97,32 | CA$0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 672,80≈ US$31,72 | CZK 1.136,80≈ US$53,59 | CZK 2.296,80≈ US$108,27 | CZK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 199,23≈ US$30,77 | DKK 336,63≈ US$51,99 | DKK 680,13≈ US$105,03 | DKK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €26,68≈ US$30,79 | €45,08≈ US$52,02 | €91,08≈ US$105,10 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €26,68≈ US$30,79 | €45,08≈ US$52,02 | €91,08≈ US$105,10 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇳IndiaINR | Rs 2.407,00≈ US$25,57 | Rs 4.067,00≈ US$43,21 | Rs 8.217,00≈ US$87,30 | Rs 0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪105,85≈ US$33,83 | ₪178,85≈ US$57,17 | ₪361,35≈ US$115,51 | ₪0,00≈ US$0,00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €26,68≈ US$30,79 | €45,08≈ US$52,02 | €91,08≈ US$105,10 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇯🇵JapanJPY | JP¥4.336,00≈ US$27,16 | JP¥7.326,00≈ US$45,90 | JP¥14.800,00≈ US$92,72 | JP¥0,00≈ US$0,00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$495,90≈ US$27,83 | MX$837,90≈ US$47,03 | MX$1.692,90≈ US$95,01 | MX$0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €26,68≈ US$30,79 | €45,08≈ US$52,02 | €91,08≈ US$105,10 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$47,27≈ US$27,33 | NZ$79,87≈ US$46,18 | NZ$161,37≈ US$93,30 | NZ$0,00≈ US$0,00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 304,50≈ US$31,58 | NOK 514,50≈ US$53,36 | NOK 1.039,50≈ US$107,80 | NOK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 116,00≈ US$31,32 | PLN 196,00≈ US$52,91 | PLN 396,00≈ US$106,91 | PLN 0,00≈ US$0,00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 38,86≈ US$30,25 | SGD 65,66≈ US$51,12 | SGD 132,66≈ US$103,28 | SGD 0,00≈ US$0,00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 542,30≈ US$31,79 | ZAR 916,30≈ US$53,72 | ZAR 1.851,30≈ US$108,53 | ZAR 0,00≈ US$0,00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩38.280,00≈ US$25,41 | ₩64.680,00≈ US$42,94 | ₩130.680,00≈ US$86,75 | ₩0,00≈ US$0,00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €26,68≈ US$30,79 | €45,08≈ US$52,02 | €91,08≈ US$105,10 | €0,00≈ US$0,00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 301,60≈ US$32,10 | SEK 509,60≈ US$54,24 | SEK 1.029,60≈ US$109,59 | SEK 0,00≈ US$0,00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 25,52≈ US$32,18 | CHF 43,12≈ US$54,37 | CHF 87,12≈ US$109,85 | CHF 0,00≈ US$0,00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 106,43 | AED 179,83 | AED 363,33 | AED 0,00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £22,91≈ US$30,56 | £38,71≈ US$51,63 | £78,21≈ US$104,31 | £0,00≈ US$0,00 |
Harga dikonversi dengan kurs saat ini
Layanan Serupa
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Pantau semua langganan Anda dalam satu tempat
Subger membantu Anda mengelola langganan, menemukan penawaran, dan mendapat notifikasi perubahan harga di lebih dari 1.000 layanan.
Coba Subger Gratis