Twilio Flex er Phone & VoIP þjónusta með áskriftir frá 1,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: apríl 2026
Um Twilio Flex
Twilio Flex er skýjatengdur þjónustumiðstöðvarvettvangur sem veitir sérhannaðar lausnir fyrir þjónustuver og stuðning. Vettvangurinn býður upp á samskipti í mörgum rásum, vinnusvæðistæki fyrir þjónustufulltrúa og samþættingareiginleika fyrir nútímalega viðskiptavinaupplifun.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 1,00 USD (≈ 0,85 EUR)
/mán.
Ársjafngildi
frá 12,00 USD
/ári
| Svæðisbundið verð | Per Hour | Per User |
|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 870,00 ARS | 130.500,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 1,53 AUD≈ 0,93 EUR | 229,50 AUD≈ 139,73 EUR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 4,97 BRL≈ 0,85 EUR | 745,50 BRL≈ 126,85 EUR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 1,36 CAD≈ 0,84 EUR | 204,00 CAD≈ 126,13 EUR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 23,20 CZK≈ 0,95 EUR | 3.480,00 CZK≈ 142,92 EUR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 6,87 DKK≈ 0,92 EUR | 1.030,50 DKK≈ 137,89 EUR |
| 🇫🇷FranceEUR | 0,92 EUR | 138,00 EUR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 0,92 EUR | 138,00 EUR |
| 🇮🇳IndiaINR | 83,00 INR≈ 0,76 EUR | 12.450,00 INR≈ 113,33 EUR |
| 🇮🇱IsraelILS | 3,65 ₪≈ 1,04 EUR | 547,50 ₪≈ 155,26 EUR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 0,92 EUR | 138,00 EUR |
| 🇯🇵JapanJPY | 150,00 JP¥≈ 0,80 EUR | 22.425,00 JP¥≈ 119,72 EUR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 17,10 MXN≈ 0,84 EUR | 2.565,00 MXN≈ 126,06 EUR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 0,92 EUR | 138,00 EUR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 1,63 NZD≈ 0,82 EUR | 244,50 NZD≈ 122,34 EUR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 10,50 NOK≈ 0,95 EUR | 1.575,00 NOK≈ 142,56 EUR |
| 🇵🇱PolandPLN | 4,00 PLN≈ 0,94 EUR | 600,00 PLN≈ 141,43 EUR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 1,34 SGD≈ 0,89 EUR | 201,00 SGD≈ 134,13 EUR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 18,70 ZAR≈ 0,97 EUR | 2.805,00 ZAR≈ 145,30 EUR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 1.320,00 KRW≈ 0,76 EUR | 198.000,00 KRW≈ 113,82 EUR |
| 🇪🇸SpainEUR | 0,92 EUR | 138,00 EUR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 10,40 SEK≈ 0,96 EUR | 1.560,00 SEK≈ 144,39 EUR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 0,88 CHF≈ 0,95 EUR | 132,00 CHF≈ 143,01 EUR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 3,67 AED | 550,50 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 0,79 GBP≈ 0,91 EUR | 118,50 GBP≈ 136,22 EUR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 1,00 USD≈ 0,85 EUR | 150,00 USD≈ 127,31 EUR |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Tiltækar leiðbeiningar
Heimildir
Subger er ekki tengt, stutt af eða tengt Twilio Flex eða móðurfélögum þess. Öll vörumerki, þjónustumerki og lógó tilheyra viðkomandi eigendum. Upplýsingar á þessari síðu eru aðeins veittar í upplýsinga- og samanburðarskyni. Verð og áskriftarupplýsingar eru fengnar úr opinberum heimildum og endurspegla ekki endilega núverandi tilboð — vinsamlegast staðfestið hjá opinberum þjónustuaðila. Ef þú ert fulltrúi þessarar þjónustu og telur að einhverjar upplýsingar séu ónákvæmar, vinsamlegast hafðu samband við okkur á info@subger.com.
Svipaðar þjónustur
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypisFleiri þjónustur
Hlutdeildarupplýsingar: Sumar tenglur á þessari síðu kunna að vera hlutdeildartenglur. Ef þú kaupir í gegnum þessar tenglur kann Subger að fá lítið sem eitt þóknun án þess að það kosti þig meira. Þetta hjálpar okkur að halda síðunni ókeypis og halda áfram að veita nákvæmar áskriftarupplýsingar. Við mælum aðeins með þjónustum sem við teljum að séu þess virði.