Shogun er Website & E-Commerce þjónusta með áskriftir frá 39,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: apríl 2026
Um Shogun
Shogun er vettvangur fyrir uppbyggingu síðna í rafverslun sem gerir söluaðilum kleift að búa til áhrifaríkar áfangasíður og vörusíður. Hann veitir draga-og-sleppa virkni sérstaklega hannað fyrir Shopify og aðrar rafverslunarkerfi.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 39,00 USD (≈ 666.714,84 IDR)
/mán.
Ársjafngildi
frá 468,00 USD
/ári
| Svæðisbundið verð | Build | Measure | Optimize | Team |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 33.930,00 ARS | 86.130,00 ARS | 129.630,00 ARS | 260.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 59,67 AUD≈ 721.338,28 IDR | 151,47 AUD≈ 1.831.089,47 IDR | 227,97 AUD≈ 2.755.882,13 IDR | 457,47 AUD≈ 5.530.260,11 IDR |
| 🇧🇷BrazilBRL | 193,83 BRL≈ 655.593,77 IDR | 492,03 BRL≈ 1.664.199,56 IDR | 740,53 BRL≈ 2.504.704,39 IDR | 1.486,03 BRL≈ 5.026.218,87 IDR |
| 🇨🇦CanadaCAD | 53,04 CAD≈ 656.004,24 IDR | 134,64 CAD≈ 1.665.241,53 IDR | 202,64 CAD≈ 2.506.272,60 IDR | 406,64 CAD≈ 5.029.365,82 IDR |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 904,80 CZK≈ 743.456,69 IDR | 2.296,80 CZK≈ 1.887.236,21 IDR | 3.456,80 CZK≈ 2.840.385,81 IDR | 6.936,80 CZK≈ 5.699.834,61 IDR |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 267,93 DKK≈ 717.816,26 IDR | 680,13 DKK≈ 1.822.148,97 IDR | 1.023,63 DKK≈ 2.742.426,23 IDR | 2.054,13 DKK≈ 5.503.258,01 IDR |
| 🇫🇷FranceEUR | 35,88 EUR≈ 718.326,57 IDR | 91,08 EUR≈ 1.823.444,37 IDR | 137,08 EUR≈ 2.744.375,87 IDR | 275,08 EUR≈ 5.507.170,37 IDR |
| 🇩🇪GermanyEUR | 35,88 EUR≈ 718.326,57 IDR | 91,08 EUR≈ 1.823.444,37 IDR | 137,08 EUR≈ 2.744.375,87 IDR | 275,08 EUR≈ 5.507.170,37 IDR |
| 🇮🇳IndiaINR | 3.237,00 INR≈ 595.751,49 IDR | 8.217,00 INR≈ 1.512.292,24 IDR | 12.367,00 INR≈ 2.276.076,21 IDR | 24.817,00 INR≈ 4.567.428,09 IDR |
| 🇮🇱IsraelILS | 142,35 ₪≈ 798.085,24 IDR | 361,35 ₪≈ 2.025.908,69 IDR | 543,85 ₪≈ 3.049.094,90 IDR | 1.091,35 ₪≈ 6.118.653,52 IDR |
| 🇮🇹ItalyEUR | 35,88 EUR≈ 718.326,57 IDR | 91,08 EUR≈ 1.823.444,37 IDR | 137,08 EUR≈ 2.744.375,87 IDR | 275,08 EUR≈ 5.507.170,37 IDR |
| 🇯🇵JapanJPY | 5.830,00 JP¥≈ 626.069,07 IDR | 14.800,00 JP¥≈ 1.589.334,87 IDR | 22.276,00 JP¥≈ 2.392.163,76 IDR | 44.700,00 JP¥≈ 4.800.220,86 IDR |
| 🇲🇽MexicoMXN | 666,90 MXN≈ 657.113,98 IDR | 1.692,90 MXN≈ 1.668.058,57 IDR | 2.547,90 MXN≈ 2.510.512,39 IDR | 5.112,90 MXN≈ 5.037.873,86 IDR |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 35,88 EUR≈ 718.326,57 IDR | 91,08 EUR≈ 1.823.444,37 IDR | 137,08 EUR≈ 2.744.375,87 IDR | 275,08 EUR≈ 5.507.170,37 IDR |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 63,57 NZD≈ 635.263,70 IDR | 161,37 NZD≈ 1.612.592,46 IDR | 242,87 NZD≈ 2.427.033,10 IDR | 487,37 NZD≈ 4.870.355,02 IDR |
| 🇳🇴NorwayNOK | 409,50 NOK≈ 737.488,63 IDR | 1.039,50 NOK≈ 1.872.086,53 IDR | 1.564,50 NOK≈ 2.817.584,77 IDR | 3.139,50 NOK≈ 5.654.079,51 IDR |
| 🇵🇱PolandPLN | 156,00 PLN≈ 735.986,57 IDR | 396,00 PLN≈ 1.868.273,59 IDR | 596,00 PLN≈ 2.811.846,12 IDR | 1.196,00 PLN≈ 5.642.563,69 IDR |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 52,26 SGD≈ 701.292,49 IDR | 132,66 SGD≈ 1.780.204,01 IDR | 199,66 SGD≈ 2.679.296,95 IDR | 400,66 SGD≈ 5.376.575,75 IDR |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 729,30 ZAR≈ 758.919,08 IDR | 1.851,30 ZAR≈ 1.926.486,90 IDR | 2.786,30 ZAR≈ 2.899.460,08 IDR | 5.591,30 ZAR≈ 5.818.379,63 IDR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 51.480,00 KRW≈ 593.325,77 IDR | 130.680,00 KRW≈ 1.506.134,66 IDR | 196.680,00 KRW≈ 2.266.808,73 IDR | 394.680,00 KRW≈ 4.548.830,94 IDR |
| 🇪🇸SpainEUR | 35,88 EUR≈ 718.326,57 IDR | 91,08 EUR≈ 1.823.444,37 IDR | 137,08 EUR≈ 2.744.375,87 IDR | 275,08 EUR≈ 5.507.170,37 IDR |
| 🇸🇪SwedenSEK | 405,60 SEK≈ 749.373,70 IDR | 1.029,60 SEK≈ 1.902.256,31 IDR | 1.549,60 SEK≈ 2.862.991,82 IDR | 3.109,60 SEK≈ 5.745.198,36 IDR |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 34,32 CHF≈ 743.528,82 IDR | 87,12 CHF≈ 1.887.419,31 IDR | 131,12 CHF≈ 2.840.661,38 IDR | 263,12 CHF≈ 5.700.387,60 IDR |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 143,13 AED | 363,33 AED | 546,83 AED | 1.097,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 30,81 GBP≈ 708.138,34 IDR | 78,21 GBP≈ 1.797.581,94 IDR | 117,71 GBP≈ 2.705.451,61 IDR | 236,21 GBP≈ 5.429.060,62 IDR |
| 🇺🇸United StatesUSD | 39,00 USD≈ 666.714,84 IDR | 99,00 USD≈ 1.692.429,98 IDR | 149,00 USD≈ 2.547.192,60 IDR | 299,00 USD≈ 5.111.480,45 IDR |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Tiltækar leiðbeiningar
Heimildir
Subger er ekki tengt, stutt af eða tengt Shogun eða móðurfélögum þess. Öll vörumerki, þjónustumerki og lógó tilheyra viðkomandi eigendum. Upplýsingar á þessari síðu eru aðeins veittar í upplýsinga- og samanburðarskyni. Verð og áskriftarupplýsingar eru fengnar úr opinberum heimildum og endurspegla ekki endilega núverandi tilboð — vinsamlegast staðfestið hjá opinberum þjónustuaðila. Ef þú ert fulltrúi þessarar þjónustu og telur að einhverjar upplýsingar séu ónákvæmar, vinsamlegast hafðu samband við okkur á info@subger.com.
Svipaðar þjónustur
Squarespace
frá 11,99 USD/mán.(≈ 204.972,08 IDR)
Sparaðu 27,01 USD/mán.
Wix
frá 17,99 USD/mán.(≈ 307.543,59 IDR)
Sparaðu 21,01 USD/mán.
Shopify
frá 5,00 USD/mán.(≈ 85.476,26 IDR)
Sparaðu 34,00 USD/mán.
Weebly
frá 10,00 USD/mán.(≈ 170.952,52 IDR)
Sparaðu 29,00 USD/mán.
Zipify Pages
frá 49,99 USD/mán.(≈ 854.591,66 IDR)
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypisFleiri þjónustur
Hlutdeildarupplýsingar: Sumar tenglur á þessari síðu kunna að vera hlutdeildartenglur. Ef þú kaupir í gegnum þessar tenglur kann Subger að fá lítið sem eitt þóknun án þess að það kosti þig meira. Þetta hjálpar okkur að halda síðunni ókeypis og halda áfram að veita nákvæmar áskriftarupplýsingar. Við mælum aðeins með þjónustum sem við teljum að séu þess virði.