Anyword er AI Assistants þjónusta með áskriftir frá 0,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: mars 2026
Um Anyword
Anyword is an AI-powered copywriting platform that helps marketers and businesses create optimized content for various channels. The service uses predictive analytics to score copy performance and generates marketing text for ads, emails, social media, and websites.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 0,00 USD
/mán.
Ársjafngildi
frá 0,00 USD
/ári
Fáanlegt á 26 svæðum
| Svæðisbundið verð | Starter | Data-Driven | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 USD | 99,00 USD | 349,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 86.130,00 ARS | 303.630,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 AUD≈ 51,82 USD | 151,47 AUD≈ 104,70 USD | 533,97 AUD≈ 369,11 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 46,51 USD | 492,03 BRL≈ 93,96 USD | 1.734,53 BRL≈ 331,23 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CAD≈ 48,17 USD | 134,64 CAD≈ 97,32 USD | 474,64 CAD≈ 343,08 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.136,80 CZK≈ 53,59 USD | 2.296,80 CZK≈ 108,27 USD | 8.096,80 CZK≈ 381,69 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,99 USD | 680,13 DKK≈ 105,03 USD | 2.397,63 DKK≈ 370,27 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 321,08 EUR≈ 370,49 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 321,08 EUR≈ 370,49 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4.067,00 INR≈ 43,21 USD | 8.217,00 INR≈ 87,30 USD | 28.967,00 INR≈ 307,77 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ₪≈ 57,17 USD | 361,35 ₪≈ 115,51 USD | 1.273,85 ₪≈ 407,18 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 321,08 EUR≈ 370,49 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 7.326,00 JP¥≈ 45,90 USD | 14.800,00 JP¥≈ 92,72 USD | 52.176,00 JP¥≈ 326,87 USD | 0,00 JP¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 47,03 USD | 1.692,90 MXN≈ 95,01 USD | 5.967,90 MXN≈ 334,93 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 321,08 EUR≈ 370,49 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZD≈ 46,18 USD | 161,37 NZD≈ 93,30 USD | 568,87 NZD≈ 328,90 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 53,36 USD | 1.039,50 NOK≈ 107,80 USD | 3.664,50 NOK≈ 380,04 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,91 USD | 396,00 PLN≈ 106,91 USD | 1.396,00 PLN≈ 376,87 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 51,12 USD | 132,66 SGD≈ 103,28 USD | 467,66 SGD≈ 364,10 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,72 USD | 1.851,30 ZAR≈ 108,53 USD | 6.526,30 ZAR≈ 382,60 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 KRW≈ 42,94 USD | 130.680,00 KRW≈ 86,75 USD | 460.680,00 KRW≈ 305,83 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 91,08 EUR≈ 105,10 USD | 321,08 EUR≈ 370,49 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 54,24 USD | 1.029,60 SEK≈ 109,59 USD | 3.629,60 SEK≈ 386,35 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,37 USD | 87,12 CHF≈ 109,85 USD | 307,12 CHF≈ 387,26 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 363,33 AED | 1.280,83 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 GBP≈ 51,63 USD | 78,21 GBP≈ 104,31 USD | 275,71 GBP≈ 367,73 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Heimild: anyword.comVerð staðfest 2026-03-16
Svipaðar þjónustur
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypis