Census er Dev Tools & IDEs þjónusta með áskriftir frá 0,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: mars 2026
Um Census
Census is a data activation platform that syncs customer and product data from warehouses to business tools. It enables teams to operationalize their data by automatically sending it to CRMs, marketing platforms, and other operational systems.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 0,00 USD
/mán.
Ársjafngildi
frá 0,00 USD
/ári
Fáanlegt á 26 svæðum
| Svæðisbundið verð | Core | Platform | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 800,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 696.000,00 ARS | 0,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 1.224,00 AUD≈ 846,09 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 3.976,00 BRL≈ 759,27 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 1.088,00 CAD≈ 786,42 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 18.560,00 CZK≈ 874,92 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 5.496,00 DKK≈ 848,75 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 736,00 EUR≈ 849,27 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 736,00 EUR≈ 849,27 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 66.400,00 INR≈ 705,49 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 2.920,00 ₪≈ 933,37 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 736,00 EUR≈ 849,27 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 119.600,00 JP¥≈ 749,26 USD | 0,00 JP¥≈ 0,00 USD | 0,00 JP¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 13.680,00 MXN≈ 767,76 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 736,00 EUR≈ 849,27 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 1.304,00 NZD≈ 753,93 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 8.400,00 NOK≈ 871,14 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 3.200,00 PLN≈ 863,88 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 1.072,00 SGD≈ 834,61 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 14.960,00 ZAR≈ 877,02 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 1.056.000,00 KRW≈ 701,05 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 736,00 EUR≈ 849,27 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 8.320,00 SEK≈ 885,61 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 704,00 CHF≈ 887,71 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 2.936,00 AED | 0,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 632,00 GBP≈ 842,93 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Heimild: www.getcensus.comVerð staðfest 2026-03-16
Svipaðar þjónustur
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypis