Coursera Plus er Skills & Courses þjónusta með áskriftir frá 63,99 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: mars 2026
Um Coursera Plus
Coursera Plus is an unlimited access subscription to Coursera's catalog of online courses from top universities and companies. It provides learners with access to thousands of courses, professional certificates, and specializations across various fields including business, technology, and data science.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 63,99 USD
/mán.
Ársjafngildi
frá 767,88 USD
/ári
Fáanlegt á 65 svæðum
| Svæðisbundið verð | Monthly |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 63,99 USD |
| 🇦🇱AlbaniaALL | 6.100,00 ALL |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 56.000,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 98,99 AUD≈ 68,43 USD |
| 🇦🇹AustriaEUR | 58,99 EUR≈ 68,07 USD |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 58,99 EUR≈ 68,07 USD |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 320,00 BRL≈ 61,11 USD |
| 🇧🇬BulgariaBGN | 115,00 BGN |
| 🇨🇦CanadaCAD | 87,99 CAD≈ 63,60 USD |
| 🇨🇱ChileCLP | 63,99 USD |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 63,99 USD |
| 🇭🇷CroatiaEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇨🇾CyprusEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.055,00 CZK≈ 49,73 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 441,00 DKK≈ 68,10 USD |
| 🇪🇬EgyptEGP | 3.200,00 EGP |
| 🇪🇪EstoniaEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇫🇮FinlandEUR | 58,99 EUR≈ 68,07 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 58,99 EUR≈ 68,07 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 58,99 EUR≈ 68,07 USD |
| 🇬🇷GreeceEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇭🇺HungaryHUF | 24.000,00 HUF≈ 71,31 USD |
| 🇮🇸IcelandISK | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 5.350,00 INR≈ 56,84 USD |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 1.005.000,00 IDR≈ 59,41 USD |
| 🇮🇪IrelandEUR | 58,99 EUR≈ 68,07 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 222,00 ₪≈ 70,96 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 55,99 EUR≈ 64,61 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 8.700,00 JP¥≈ 54,50 USD |
| 🇰🇪KenyaKES | 9.800,00 KES |
| 🇽🇰KosovoEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇱🇻LatviaEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 300,00 MYR≈ 75,11 USD |
| 🇲🇹MaltaEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 63,99 USD |
| 🇲🇩MoldovaMDL | 1.140,00 MDL |
| 🇲🇪MontenegroEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 58,99 EUR≈ 68,07 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 104,00 NZD≈ 60,13 USD |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 99.000,00 NGN |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | 3.650,00 MKD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 727,00 NOK≈ 75,40 USD |
| 🇵🇪PeruPEN | 63,99 USD |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 3.600,00 PHP≈ 59,79 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 169,00 PLN≈ 45,62 USD |
| 🇵🇹PortugalEUR | 49,99 EUR≈ 57,68 USD |
| 🇷🇴RomaniaRON | 295,00 RON≈ 66,78 USD |
| 🇷🇺RussiaRUB | 5.900,00 RUB |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 240,00 SAR |
| 🇷🇸SerbiaRSD | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 81,99 SGD≈ 63,83 USD |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇸🇮SloveniaEUR | 59,00 EUR≈ 68,08 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1.180,00 ZAR≈ 69,18 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 73.500,00 KRW≈ 48,79 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 52,99 EUR≈ 61,15 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 673,00 SEK≈ 71,64 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 64,99 CHF≈ 81,95 USD |
| 🇹🇭ThailandTHB | 2.250,00 THB≈ 68,39 USD |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 2.100,00 TRY≈ 47,33 USD |
| 🇺🇦UkraineUAH | 2.700,00 UAH |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 235,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 50,99 GBP≈ 68,01 USD |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Heimild: www.coursera.orgVerð staðfest 2026-03-16
Svipaðar þjónustur
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypis