Papaya Global er Scheduling & Calendar þjónusta með áskriftir frá 3,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: mars 2026
Um Papaya Global
Papaya Global is a comprehensive workforce management platform that handles payroll, benefits, and compliance for global teams. The service enables companies to hire, onboard, and pay employees and contractors across multiple countries while ensuring regulatory compliance.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 3,00 USD
/mán.
Ársjafngildi
frá 36,00 USD
/ári
Fáanlegt á 26 svæðum
| Svæðisbundið verð | Full-Service Payroll | Payments-as-a-Service | EOR |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 12,00 USD | 3,00 USD | 650,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 10.440,00 ARS | 2.610,00 ARS | 565.500,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 18,36 AUD≈ 12,64 USD | 4,59 AUD≈ 3,16 USD | 994,50 AUD≈ 684,58 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 59,64 BRL≈ 11,35 USD | 14,91 BRL≈ 2,84 USD | 3.230,50 BRL≈ 614,61 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 16,32 CAD≈ 11,77 USD | 4,08 CAD≈ 2,94 USD | 884,00 CAD≈ 637,35 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 278,40 CZK≈ 13,06 USD | 69,60 CZK≈ 3,27 USD | 15.080,00 CZK≈ 707,67 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 82,44 DKK≈ 12,71 USD | 20,61 DKK≈ 3,18 USD | 4.465,50 DKK≈ 688,28 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 11,04 EUR≈ 12,71 USD | 2,76 EUR≈ 3,18 USD | 598,00 EUR≈ 688,72 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 11,04 EUR≈ 12,71 USD | 2,76 EUR≈ 3,18 USD | 598,00 EUR≈ 688,72 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 996,00 INR≈ 10,51 USD | 249,00 INR≈ 2,63 USD | 53.950,00 INR≈ 569,02 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 43,80 ₪≈ 13,89 USD | 10,95 ₪≈ 3,47 USD | 2.372,50 ₪≈ 752,13 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 11,04 EUR≈ 12,71 USD | 2,76 EUR≈ 3,18 USD | 598,00 EUR≈ 688,72 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1.794,00 JP¥≈ 11,22 USD | 448,00 JP¥≈ 2,80 USD | 97.175,00 JP¥≈ 607,71 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 205,20 MXN≈ 11,36 USD | 51,30 MXN≈ 2,84 USD | 11.115,00 MXN≈ 615,53 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 11,04 EUR≈ 12,71 USD | 2,76 EUR≈ 3,18 USD | 598,00 EUR≈ 688,72 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 19,56 NZD≈ 11,25 USD | 4,89 NZD≈ 2,81 USD | 1.059,50 NZD≈ 609,53 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 126,00 NOK≈ 12,97 USD | 31,50 NOK≈ 3,24 USD | 6.825,00 NOK≈ 702,54 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 48,00 PLN≈ 12,89 USD | 12,00 PLN≈ 3,22 USD | 2.600,00 PLN≈ 698,41 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 16,08 SGD≈ 12,49 USD | 4,02 SGD≈ 3,12 USD | 871,00 SGD≈ 676,37 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 224,40 ZAR≈ 13,05 USD | 56,10 ZAR≈ 3,26 USD | 12.155,00 ZAR≈ 707,07 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 15.840,00 KRW≈ 10,48 USD | 3.960,00 KRW≈ 2,62 USD | 858.000,00 KRW≈ 567,65 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 11,04 EUR≈ 12,71 USD | 2,76 EUR≈ 3,18 USD | 598,00 EUR≈ 688,72 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 124,80 SEK≈ 13,21 USD | 31,20 SEK≈ 3,30 USD | 6.760,00 SEK≈ 715,71 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 10,56 CHF≈ 13,25 USD | 2,64 CHF≈ 3,31 USD | 572,00 CHF≈ 717,77 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 44,04 AED | 11,01 AED | 2.385,50 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 9,48 GBP≈ 12,59 USD | 2,37 GBP≈ 3,15 USD | 513,50 GBP≈ 681,96 USD |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Heimild: www.papayaglobal.comVerð staðfest 2026-03-16
Svipaðar þjónustur
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypis