Paperform er Website & E-Commerce þjónusta með áskriftir frá 24,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: mars 2026
Um Paperform
Paperform is a versatile online form builder that allows users to create beautiful, conversational forms, surveys, and landing pages. The platform offers advanced customization options, payment integration, and analytics to help businesses collect information and process transactions seamlessly.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 24,00 USD
/mán.
Ársjafngildi
frá 288,00 USD
/ári
Fáanlegt á 26 svæðum
| Svæðisbundið verð | Essentials | Pro | Agency |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 24,00 USD | 49,00 USD | 159,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 20.880,00 ARS | 42.630,00 ARS | 138.330,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 36,72 AUD≈ 25,38 USD | 74,97 AUD≈ 51,82 USD | 243,27 AUD≈ 168,16 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 119,28 BRL≈ 22,78 USD | 243,53 BRL≈ 46,51 USD | 790,23 BRL≈ 150,91 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 32,64 CAD≈ 23,59 USD | 66,64 CAD≈ 48,17 USD | 216,24 CAD≈ 156,30 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 556,80 CZK≈ 26,25 USD | 1.136,80 CZK≈ 53,59 USD | 3.688,80 CZK≈ 173,89 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 164,88 DKK≈ 25,46 USD | 336,63 DKK≈ 51,99 USD | 1.092,33 DKK≈ 168,69 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 22,08 EUR≈ 25,48 USD | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 22,08 EUR≈ 25,48 USD | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1.992,00 INR≈ 21,16 USD | 4.067,00 INR≈ 43,21 USD | 13.197,00 INR≈ 140,22 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 87,60 ₪≈ 28,00 USD | 178,85 ₪≈ 57,17 USD | 580,35 ₪≈ 185,51 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 22,08 EUR≈ 25,48 USD | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 3.588,00 JP¥≈ 22,48 USD | 7.326,00 JP¥≈ 45,90 USD | 23.770,00 JP¥≈ 148,91 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 410,40 MXN≈ 23,03 USD | 837,90 MXN≈ 47,03 USD | 2.718,90 MXN≈ 152,59 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 22,08 EUR≈ 25,48 USD | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 39,12 NZD≈ 22,62 USD | 79,87 NZD≈ 46,18 USD | 259,17 NZD≈ 149,84 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 252,00 NOK≈ 26,13 USD | 514,50 NOK≈ 53,36 USD | 1.669,50 NOK≈ 173,14 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 96,00 PLN≈ 25,92 USD | 196,00 PLN≈ 52,91 USD | 636,00 PLN≈ 171,70 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 32,16 SGD≈ 25,04 USD | 65,66 SGD≈ 51,12 USD | 213,06 SGD≈ 165,88 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 448,80 ZAR≈ 26,31 USD | 916,30 ZAR≈ 53,72 USD | 2.973,30 ZAR≈ 174,31 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 31.680,00 KRW≈ 21,03 USD | 64.680,00 KRW≈ 42,94 USD | 209.880,00 KRW≈ 139,33 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 22,08 EUR≈ 25,48 USD | 45,08 EUR≈ 52,02 USD | 146,28 EUR≈ 168,79 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 249,60 SEK≈ 26,57 USD | 509,60 SEK≈ 54,24 USD | 1.653,60 SEK≈ 176,01 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 21,12 CHF≈ 26,63 USD | 43,12 CHF≈ 54,37 USD | 139,92 CHF≈ 176,43 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 88,08 AED | 179,83 AED | 583,53 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 18,96 GBP≈ 25,29 USD | 38,71 GBP≈ 51,63 USD | 125,61 GBP≈ 167,53 USD |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Heimild: paperform.coVerð staðfest 2026-03-16
Svipaðar þjónustur
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypis