Parabola er Automation þjónusta með áskriftir frá 0,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: mars 2026
Um Parabola
Parabola is a visual data automation platform that enables users to build workflows to pull, transform, and sync data without coding. The service helps businesses automate repetitive data tasks by connecting various data sources and applications through an intuitive drag-and-drop interface.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 0,00 USD
/mán.
Ársjafngildi
frá 0,00 USD
/ári
Fáanlegt á 26 svæðum
| Svæðisbundið verð | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 80,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 69.600,00 ARS | 0,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 122,40 AUD≈ 84,26 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 397,60 BRL≈ 75,64 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 108,80 CAD≈ 78,44 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1.856,00 CZK≈ 87,10 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 549,60 DKK≈ 84,71 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 73,60 EUR≈ 84,77 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 73,60 EUR≈ 84,77 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 6.640,00 INR≈ 70,03 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 292,00 ₪≈ 92,57 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 73,60 EUR≈ 84,77 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 11.960,00 JP¥≈ 74,80 USD | 0,00 JP¥≈ 0,00 USD | 0,00 JP¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1.368,00 MXN≈ 75,76 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 73,60 EUR≈ 84,77 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 130,40 NZD≈ 75,02 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 840,00 NOK≈ 86,47 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 320,00 PLN≈ 85,96 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 107,20 SGD≈ 83,25 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1.496,00 ZAR≈ 87,02 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 105.600,00 KRW≈ 69,86 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 73,60 EUR≈ 84,77 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 832,00 SEK≈ 88,09 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 70,40 CHF≈ 88,34 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 293,60 AED | 0,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 63,20 GBP≈ 83,93 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Heimild: parabola.ioVerð staðfest 2026-03-16
Svipaðar þjónustur
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypis