PubNub er Dev Tools & IDEs þjónusta með áskriftir frá 0,00 USD/mán.. Skoðaðu verðflokka, tiltæka afslætti og valkosti hér að neðan.
Uppfært: mars 2026
Um PubNub
Real-time messaging and communication platform providing APIs and infrastructure for developers to build chat, push notifications, and live data streaming features. Enables scalable real-time applications across web and mobile platforms.
Verðlag
Mánaðaráætlun
frá 0,00 USD
/mán.
Ársjafngildi
frá 0,00 USD
/ári
Fáanlegt á 26 svæðum
| Svæðisbundið verð | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 98,00 USD | 198,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 85.260,00 ARS | 172.260,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 149,94 AUD≈ 103,65 USD | 302,94 AUD≈ 209,41 USD | 0,00 AUD≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 487,06 BRL≈ 93,01 USD | 984,06 BRL≈ 187,92 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 133,28 CAD≈ 96,34 USD | 269,28 CAD≈ 194,64 USD | 0,00 CAD≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 2.273,60 CZK≈ 107,18 USD | 4.593,60 CZK≈ 216,54 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 673,26 DKK≈ 103,97 USD | 1.360,26 DKK≈ 210,06 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 90,16 EUR≈ 104,04 USD | 182,16 EUR≈ 210,19 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 90,16 EUR≈ 104,04 USD | 182,16 EUR≈ 210,19 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 8.134,00 INR≈ 86,42 USD | 16.434,00 INR≈ 174,61 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 357,70 ₪≈ 114,34 USD | 722,70 ₪≈ 231,01 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 90,16 EUR≈ 104,04 USD | 182,16 EUR≈ 210,19 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 14.651,00 JP¥≈ 91,78 USD | 29.601,00 JP¥≈ 185,44 USD | 0,00 JP¥≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 1.675,80 MXN≈ 94,05 USD | 3.385,80 MXN≈ 190,02 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 90,16 EUR≈ 104,04 USD | 182,16 EUR≈ 210,19 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 159,74 NZD≈ 92,36 USD | 322,74 NZD≈ 186,60 USD | 0,00 NZD≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 1.029,00 NOK≈ 106,71 USD | 2.079,00 NOK≈ 215,61 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 392,00 PLN≈ 105,83 USD | 792,00 PLN≈ 213,81 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 131,32 SGD≈ 102,24 USD | 265,32 SGD≈ 206,57 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1.832,60 ZAR≈ 107,44 USD | 3.702,60 ZAR≈ 217,06 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 129.360,00 KRW≈ 85,88 USD | 261.360,00 KRW≈ 173,51 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 90,16 EUR≈ 104,04 USD | 182,16 EUR≈ 210,19 USD | 0,00 EUR≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 1.019,20 SEK≈ 108,49 USD | 2.059,20 SEK≈ 219,19 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 86,24 CHF≈ 108,74 USD | 174,24 CHF≈ 219,71 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 359,66 AED | 726,66 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 77,42 GBP≈ 103,26 USD | 156,42 GBP≈ 208,63 USD | 0,00 GBP≈ 0,00 USD |
Verð umreiknað á núverandi gengi
Heimild: www.pubnub.comVerð staðfest 2026-03-16
Svipaðar þjónustur
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Fylgstu með öllum áskriftum þínum á einum stað
Subger hjálpar þér að stjórna áskriftum, finna tilboð og fá tilkynningar um verðbreytingar hjá 1.000+ þjónustum.
Prófaðu Subger ókeypis