Plausible Analytics è un servizio della categoria Dev Tools & IDEs con piani a partire da 9,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: aprile 2026
Informazioni sull{service}
Plausible Analytics è una piattaforma di web analytics orientata alla privacy che fornisce informazioni sul traffico dei siti web senza utilizzare cookie o tracciare dati personali. Il servizio offre analytics leggere e conformi al GDPR per proprietari di siti web che danno priorità alla privacy degli utenti.
Prezzi
Piano mensile
da 33,03 AED
/mese
Equivalente annuale
da 396,36 AED
/anno
| Prezzi regionali | 10K | 100K | 1M | 10M |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 33,03 AED | 69,73 AED | 253,23 AED | 620,23 AED |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 7830,00 ARS | 16.530,00 ARS | 60.030,00 ARS | 147.030,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 13,77 A$ | 29,07 A$ | 105,57 A$ | 258,57 A$ |
| 🇧🇷BrazilBRL | 44,73 BRL | 94,43 BRL | 342,93 BRL | 839,93 BRL |
| 🇨🇦CanadaCAD | 12,24 CA$ | 25,84 CA$ | 93,84 CA$ | 229,84 CA$ |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 208,80 CZK | 440,80 CZK | 1600,80 CZK | 3920,80 CZK |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 61,83 DKK | 130,53 DKK | 474,03 DKK | 1161,03 DKK |
| 🇫🇷FranceEUR | 8,28 € | 17,48 € | 63,48 € | 155,48 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 8,28 € | 17,48 € | 63,48 € | 155,48 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 747,00 INR | 1577,00 INR | 5727,00 INR | 14.027,00 INR |
| 🇮🇱IsraelILS | 32,85 ₪ | 69,35 ₪ | 251,85 ₪ | 616,85 ₪ |
| 🇮🇹ItalyEUR | 8,28 € | 17,48 € | 63,48 € | 155,48 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 1346,00 JPY | 2840,00 JPY | 10.316,00 JPY | 25.266,00 JPY |
| 🇲🇽MexicoMXN | 153,90 MXN | 324,90 MXN | 1179,90 MXN | 2889,90 MXN |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 8,28 € | 17,48 € | 63,48 € | 155,48 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 14,67 NZ$ | 30,97 NZ$ | 112,47 NZ$ | 275,47 NZ$ |
| 🇳🇴NorwayNOK | 94,50 NOK | 199,50 NOK | 724,50 NOK | 1774,50 NOK |
| 🇵🇱PolandPLN | 36,00 PLN | 76,00 PLN | 276,00 PLN | 676,00 PLN |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 12,06 SGD | 25,46 SGD | 92,46 SGD | 226,46 SGD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 168,30 ZAR | 355,30 ZAR | 1290,30 ZAR | 3160,30 ZAR |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 11.880,00 KRW | 25.080,00 KRW | 91.080,00 KRW | 223.080,00 KRW |
| 🇪🇸SpainEUR | 8,28 € | 17,48 € | 63,48 € | 155,48 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 93,60 SEK | 197,60 SEK | 717,60 SEK | 1757,60 SEK |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 7,92 CHF | 16,72 CHF | 60,72 CHF | 148,72 CHF |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,11 £ | 15,01 £ | 54,51 £ | 133,51 £ |
| 🇺🇸United StatesUSD | 9,00 USD | 19,00 USD | 69,00 USD | 169,00 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Guide disponibili
Fonti
Subger non è affiliato, approvato o collegato a Plausible Analytics. Tutti i marchi, i marchi di servizio e i nomi dei brand appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni su questa pagina sono fornite solo a scopo informativo.
Servizi simili
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamenteInformativa sulle affiliazioni: Alcuni link in questa pagina potrebbero essere link di affiliazione. Se effettui un acquisto tramite questi link, Subger potrebbe guadagnare una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito e a continuare a fornire informazioni accurate sugli abbonamenti. Consigliamo solo servizi di cui riteniamo possano offrire valore.