Setapp è un servizio della categoria System Utilities con piani a partire da 10,99 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: aprile 2026
Informazioni sull{service}
Setapp è un servizio in abbonamento che fornisce accesso a una collezione curata di applicazioni premium macOS e iOS per una singola tariffa mensile. Offre oltre 240 app di produttività, creative e utility senza acquisti individuali o costi aggiuntivi.
Prezzi
Piano mensile
da 9,99 €
/mese
Equivalente annuale
da 119,88 €
/anno
| Prezzi regionali | Mac Only | Mac + iOS |
|---|---|---|
| 🇧🇪BelgiumEUR | 9,99 € | 11,99 € |
| 🇦🇱AlbaniaALL | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 16,99 A$≈ 10,13 € | 20,99 A$≈ 12,52 € |
| 🇦🇹AustriaEUR | 9,99 € | 11,99 € |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇧🇷BrazilBRL | 26,99 BRL≈ 4,52 € | 33,99 BRL≈ 5,69 € |
| 🇧🇬BulgariaBGN | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇨🇦CanadaCAD | 14,99 CA$≈ 9,35 € | 18,99 CA$≈ 11,85 € |
| 🇨🇱ChileCLP | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇭🇷CroatiaEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇨🇾CyprusEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 179,00 CZK≈ 7,29 € | 223,00 CZK≈ 9,09 € |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 79,00 DKK≈ 10,57 € | 99,00 DKK≈ 13,25 € |
| 🇪🇬EgyptEGP | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇪🇪EstoniaEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇫🇮FinlandEUR | 9,99 € | 12,49 € |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,99 € | 11,99 € |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,99 € | 11,99 € |
| 🇬🇷GreeceEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇭🇺HungaryHUF | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇮🇸IcelandISK | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇮🇳IndiaINR | 228,00 INR≈ 2,12 € | 285,00 INR≈ 2,66 € |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇮🇪IrelandEUR | 9,99 € | 11,99 € |
| 🇮🇱IsraelILS | 37,99 ₪≈ 10,45 € | 46,99 ₪≈ 12,93 € |
| 🇮🇹ItalyEUR | 8,99 € | 11,99 € |
| 🇯🇵JapanJPY | 1500,00 JPY≈ 8,15 € | 1800,00 JPY≈ 9,79 € |
| 🇰🇪KenyaKES | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇽🇰KosovoEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇱🇻LatviaEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇲🇹MaltaEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇲🇽MexicoMXN | 83,99 MXN≈ 4,06 € | 105,00 MXN≈ 5,08 € |
| 🇲🇩MoldovaMDL | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇲🇪MontenegroEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,99 € | 11,99 € |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 17,99 NZ$≈ 8,91 € | 21,99 NZ$≈ 10,89 € |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇳🇴NorwayNOK | 119,00 NOK≈ 10,60 € | 149,00 NOK≈ 13,27 € |
| 🇵🇪PeruPEN | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇵🇱PolandPLN | 28,99 PLN≈ 6,76 € | 35,99 PLN≈ 8,40 € |
| 🇵🇹PortugalEUR | 7,99 € | 10,99 € |
| 🇷🇴RomaniaRON | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇷🇺RussiaRUB | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇷🇸SerbiaRSD | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,99 SGD≈ 9,43 € | 16,99 SGD≈ 11,45 € |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇸🇮SloveniaEUR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 12.500,00 KRW≈ 7,15 € | 15.500,00 KRW≈ 8,87 € |
| 🇪🇸SpainEUR | 8,99 € | 10,99 € |
| 🇸🇪SwedenSEK | 109,00 SEK≈ 9,96 € | 139,00 SEK≈ 12,70 € |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 10,99 CHF≈ 11,93 € | 13,99 CHF≈ 15,19 € |
| 🇹🇭ThailandTHB | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇺🇦UkraineUAH | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 39,99 AED | 49,99 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 8,99 £≈ 10,30 € | 10,99 £≈ 12,60 € |
| 🇺🇸United StatesUSD | 10,99 USD≈ 9,54 € | 13,99 USD≈ 12,14 € |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Guide disponibili
Servizi simili
Informativa sulle affiliazioni: Alcuni link in questa pagina potrebbero essere link di affiliazione. Se effettui un acquisto tramite questi link, Subger potrebbe guadagnare una piccola commissione senza costi aggiuntivi per te. Questo ci aiuta a mantenere il sito gratuito e a continuare a fornire informazioni accurate sugli abbonamenti. Consigliamo solo servizi di cui riteniamo possano offrire valore.
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente