Netflix è un servizio della categoria Video Streaming con piani a partire da 7,99 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Migliaia di film, serie TV e documentari in streaming su Netflix. Il piano con pubblicità parte da 5,49 €/mese.
Fondata:1997
Sede centrale:Los Gatos, California, USA
Piattaforme:Web, iOS, Android, Smart TV, PlayStation, Xbox
Caratteristiche principali
- Stream movies and TV shows on demand
- Download content for offline viewing
- Multiple simultaneous streams depending on plan
- Personalized recommendations powered by AI
- Original content and exclusive series
Prezzi
Piano mensile
da 7,99 USD
/mese
Equivalente annuale
da 95,88 USD
/anno
Disponibile nelle regioni dell30
| Prezzi regionali | Basic | Standard | Premium | Premium | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8999,00 ARS | 14.999,00 ARS | 19.999,00 ARS | — | — |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 9,99 A$ | 20,99 A$ | 28,99 A$ | — | — |
| 🇦🇹AustriaEUR | 4,99 € | 13,99 € | 19,99 € | — | — |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 5,49 € | 13,49 € | 18,99 € | — | — |
| 🇧🇷BrazilBRL | 20,90 BRL | 32,90 BRL | 45,90 BRL | — | — |
| 🇨🇦CanadaCAD | 7,99 CA$ | 18,99 CA$ | 23,99 CA$ | — | — |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 239,00 CZK | 309,00 CZK | 379,00 CZK | — | — |
| 🇪🇬EgyptEGP | 70,00 EGP | 100,00 EGP | 170,00 EGP | 240,00 EGP | — |
| 🇫🇷FranceEUR | 7,99 € | 14,99 € | 21,99 € | — | — |
| 🇩🇪GermanyEUR | 4,99 € | 13,99 € | 19,99 € | — | — |
| 🇮🇳IndiaINR | 149,00 INR | 199,00 INR | 499,00 INR | 649,00 INR | — |
| 🇮🇹ItalyEUR | 6,99 € | 13,99 € | 19,99 € | — | — |
| 🇯🇵JapanJPY | 890,00 JPY | 1590,00 JPY | 2290,00 JPY | — | — |
| 🇰🇪KenyaKES | 200,00 KES | 300,00 KES | 700,00 KES | 1100,00 KES | — |
| 🇲🇽MexicoMXN | 119,00 MXN | 249,00 MXN | 329,00 MXN | — | — |
| 🇲🇦MoroccoMAD | 35,00 MAD | 65,00 MAD | 95,00 MAD | — | — |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 5,49 € | 13,49 € | 18,99 € | — | — |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 2500,00 NGN | 4000,00 NGN | 6500,00 NGN | 8500,00 NGN | — |
| 🇵🇰PakistanPKR | 250,00 PKR | 350,00 PKR | 450,00 PKR | 950,00 PKR | 1300,00 PKR |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 169,00 ₱ | 279,00 ₱ | 449,00 ₱ | 619,00 ₱ | — |
| 🇵🇱PolandPLN | 29,00 PLN | 49,00 PLN | 65,00 PLN | — | — |
| 🇸🇮SloveniaEUR | 6,99 € | 13,99 € | 19,99 € | — | — |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 49,00 ZAR | 99,00 ZAR | 169,00 ZAR | 249,00 ZAR | — |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 7000,00 KRW | 13.500,00 KRW | 17.000,00 KRW | — | — |
| 🇪🇸SpainEUR | 6,99 € | 13,99 € | 19,99 € | — | — |
| 🇸🇪SwedenSEK | 79,00 SEK | 159,00 SEK | 219,00 SEK | — | — |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 12,90 CHF | 20,90 CHF | 27,90 CHF | — | — |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 189,99 TRY | 289,99 TRY | 389,99 TRY | — | — |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 5,99 £ | 12,99 £ | 18,99 £ | — | — |
| 🇺🇸United StatesUSD | 7,99 USD | 17,99 USD | 24,99 USD | — | — |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Fonte: netflix.comPrezzi verificati2026-03-10
Guide disponibili
Servizi simili
Fonti
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 1.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente