Cal.com è un servizio della categoria Scheduling & Calendar con piani a partire da 0,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Cal.com è una piattaforma di pianificazione open-source che consente agli utenti di creare pagine di prenotazione personalizzabili e gestire appuntamenti. Offre integrazione con i principali sistemi calendario e fornisce soluzioni sia self-hosted che cloud-hosted per individui e team.
Prezzi
Piano mensile
da 0,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 0,00 USD
/anno
| Prezzi regionali | Team | Organization | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 12,00 USD | 37,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 10.440,00 ARS | 32.190,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 18,36 A$≈ 12,64 USD | 56,61 A$≈ 38,97 USD | 0,00 A$≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 59,64 BRL≈ 11,35 USD | 183,89 BRL≈ 34,99 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 16,32 CA$≈ 11,77 USD | 50,32 CA$≈ 36,28 USD | 0,00 CA$≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 278,40 CZK≈ 13,06 USD | 858,40 CZK≈ 40,28 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 82,44 DKK≈ 12,71 USD | 254,19 DKK≈ 39,18 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 11,04 €≈ 12,71 USD | 34,04 €≈ 39,20 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 11,04 €≈ 12,71 USD | 34,04 €≈ 39,20 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 996,00 INR≈ 10,51 USD | 3071,00 INR≈ 32,39 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 43,80 ₪≈ 13,89 USD | 135,05 ₪≈ 42,81 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 11,04 €≈ 12,71 USD | 34,04 €≈ 39,20 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1794,00 JPY≈ 11,22 USD | 5532,00 JPY≈ 34,60 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 205,20 MXN≈ 11,36 USD | 632,70 MXN≈ 35,04 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 11,04 €≈ 12,71 USD | 34,04 €≈ 39,20 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 19,56 NZ$≈ 11,25 USD | 60,31 NZ$≈ 34,70 USD | 0,00 NZ$≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 126,00 NOK≈ 12,97 USD | 388,50 NOK≈ 39,99 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 48,00 PLN≈ 12,89 USD | 148,00 PLN≈ 39,76 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 16,08 SGD≈ 12,49 USD | 49,58 SGD≈ 38,50 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 224,40 ZAR≈ 13,05 USD | 691,90 ZAR≈ 40,25 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 15.840,00 KRW≈ 10,48 USD | 48.840,00 KRW≈ 32,31 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 11,04 €≈ 12,71 USD | 34,04 €≈ 39,20 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 124,80 SEK≈ 13,21 USD | 384,80 SEK≈ 40,74 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 10,56 CHF≈ 13,25 USD | 32,56 CHF≈ 40,86 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 44,04 AED | 135,79 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 9,48 £≈ 12,59 USD | 29,23 £≈ 38,82 USD | 0,00 £≈ 0,00 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente