Coursera Plus è un servizio della categoria Skills & Courses con piani a partire da 63,99 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Coursera Plus è un abbonamento ad accesso illimitato al catalogo di corsi online di Coursera delle migliori università e aziende. Offre agli studenti l'accesso a migliaia di corsi, certificati professionali e specializzazioni in vari settori tra cui business, tecnologia e data science.
Prezzi
Piano mensile
da 63,99 USD
/mese
Equivalente annuale
da 767,88 USD
/anno
| Prezzi regionali | Monthly |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 63,99 USD |
| 🇦🇱AlbaniaALL | 6100,00 ALL |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 56.000,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 98,99 A$≈ 68,43 USD |
| 🇦🇹AustriaEUR | 58,99 €≈ 68,07 USD |
| 🇧🇪BelgiumEUR | 58,99 €≈ 68,07 USD |
| 🇧🇦Bosnia and HerzegovinaBAM | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 320,00 BRL≈ 61,11 USD |
| 🇧🇬BulgariaBGN | 115,00 BGN |
| 🇨🇦CanadaCAD | 87,99 CA$≈ 63,60 USD |
| 🇨🇱ChileCLP | 63,99 USD |
| 🇨🇴ColombiaCOP | 63,99 USD |
| 🇭🇷CroatiaEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇨🇾CyprusEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1055,00 CZK≈ 49,73 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 441,00 DKK≈ 68,10 USD |
| 🇪🇬EgyptEGP | 3200,00 EGP |
| 🇪🇪EstoniaEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇫🇮FinlandEUR | 58,99 €≈ 68,07 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 58,99 €≈ 68,07 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 58,99 €≈ 68,07 USD |
| 🇬🇷GreeceEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇭🇺HungaryHUF | 24.000,00 HUF≈ 71,31 USD |
| 🇮🇸IcelandISK | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 5350,00 INR≈ 56,84 USD |
| 🇮🇩IndonesiaIDR | 1.005.000,00 IDR≈ 59,41 USD |
| 🇮🇪IrelandEUR | 58,99 €≈ 68,07 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 222,00 ₪≈ 70,96 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 55,99 €≈ 64,61 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 8700,00 JPY≈ 54,50 USD |
| 🇰🇪KenyaKES | 9800,00 KES |
| 🇽🇰KosovoEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇱🇻LatviaEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇱🇹LithuaniaEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇲🇾MalaysiaMYR | 300,00 MYR≈ 75,11 USD |
| 🇲🇹MaltaEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 63,99 USD |
| 🇲🇩MoldovaMDL | 1140,00 MDL |
| 🇲🇪MontenegroEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 58,99 €≈ 68,07 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 104,00 NZ$≈ 60,13 USD |
| 🇳🇬NigeriaNGN | 99.000,00 NGN |
| 🇲🇰North MacedoniaMKD | 3650,00 MKD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 727,00 NOK≈ 75,40 USD |
| 🇵🇪PeruPEN | 63,99 USD |
| 🇵🇭PhilippinesPHP | 3600,00 ₱≈ 59,79 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 169,00 PLN≈ 45,62 USD |
| 🇵🇹PortugalEUR | 49,99 €≈ 57,68 USD |
| 🇷🇴RomaniaRON | 295,00 RON≈ 66,78 USD |
| 🇷🇺RussiaRUB | 5900,00 RUB |
| 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | 240,00 SAR |
| 🇷🇸SerbiaRSD | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 81,99 SGD≈ 63,83 USD |
| 🇸🇰SlovakiaEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇸🇮SloveniaEUR | 59,00 €≈ 68,08 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 1180,00 ZAR≈ 69,18 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 73.500,00 KRW≈ 48,79 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 52,99 €≈ 61,15 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 673,00 SEK≈ 71,64 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 64,99 CHF≈ 81,95 USD |
| 🇹🇭ThailandTHB | 2250,00 ฿≈ 68,39 USD |
| 🇹🇷TurkeyTRY | 2100,00 TRY≈ 47,33 USD |
| 🇺🇦UkraineUAH | 2700,00 UAH |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 235,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 50,99 £≈ 68,01 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente