Darkroom è un servizio della categoria Design Tools con piani a partire da 3,99 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Darkroom è un'app professionale di editing foto e video per iOS e macOS che offre strumenti di editing avanzati, filtri e capacità di elaborazione batch. L'applicazione si rivolge a fotografi e creatori di contenuti che cercano potenti soluzioni di editing mobile.
Prezzi
Piano mensile
da 3,99 USD
/mese
Equivalente annuale
da 47,88 USD
/anno
Disponibile nelle regioni dell26
| Prezzi regionali | Premium |
|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 3,99 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 3471,30 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 6,10 A$≈ 4,20 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 19,83 BRL≈ 3,77 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 5,43 CA$≈ 3,91 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 92,57 CZK≈ 4,34 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 27,41 DKK≈ 4,22 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 331,17 INR≈ 3,49 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 14,56 ₪≈ 4,62 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 597,00 JPY≈ 3,73 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 68,23 MXN≈ 3,78 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 6,50 NZ$≈ 3,74 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 41,90 NOK≈ 4,31 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 15,96 PLN≈ 4,29 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 5,35 SGD≈ 4,15 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 74,61 ZAR≈ 4,34 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 5267,00 KRW≈ 3,48 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 3,67 €≈ 4,23 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 41,50 SEK≈ 4,39 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 3,51 CHF≈ 4,40 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 14,64 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 3,15 £≈ 4,18 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Fonte: darkroom.coPrezzi verificati2026-03-16
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente