Fibery è un servizio della categoria Project Management con piani a partire da 0,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Fibery è una piattaforma di workspace connesso che combina gestione progetti, gestione della conoscenza e database personalizzati in un'unica soluzione integrata. Consente ai team di creare flussi di lavoro personalizzati, collegare diverse aree di lavoro e costruire spazi di lavoro su misura che si adattano ai loro processi e bisogni specifici.
Prezzi
Piano mensile
da 0,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 0,00 USD
/anno
| Prezzi regionali | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 10,00 USD | 17,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 8700,00 ARS | 14.790,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 15,30 A$≈ 10,58 USD | 26,01 A$≈ 17,98 USD | 0,00 A$≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 49,70 BRL≈ 9,49 USD | 84,49 BRL≈ 16,13 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 13,60 CA$≈ 9,83 USD | 23,12 CA$≈ 16,71 USD | 0,00 CA$≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 232,00 CZK≈ 10,94 USD | 394,40 CZK≈ 18,59 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 68,70 DKK≈ 10,61 USD | 116,79 DKK≈ 18,04 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 9,20 €≈ 10,62 USD | 15,64 €≈ 18,05 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 9,20 €≈ 10,62 USD | 15,64 €≈ 18,05 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 830,00 INR≈ 8,82 USD | 1411,00 INR≈ 14,99 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 36,50 ₪≈ 11,67 USD | 62,05 ₪≈ 19,83 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 9,20 €≈ 10,62 USD | 15,64 €≈ 18,05 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 1495,00 JPY≈ 9,37 USD | 2542,00 JPY≈ 15,92 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 171,00 MXN≈ 9,60 USD | 290,70 MXN≈ 16,31 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 9,20 €≈ 10,62 USD | 15,64 €≈ 18,05 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 16,30 NZ$≈ 9,42 USD | 27,71 NZ$≈ 16,02 USD | 0,00 NZ$≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 105,00 NOK≈ 10,89 USD | 178,50 NOK≈ 18,51 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 40,00 PLN≈ 10,80 USD | 68,00 PLN≈ 18,36 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 13,40 SGD≈ 10,43 USD | 22,78 SGD≈ 17,74 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 187,00 ZAR≈ 10,96 USD | 317,90 ZAR≈ 18,64 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 13.200,00 KRW≈ 8,76 USD | 22.440,00 KRW≈ 14,90 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 9,20 €≈ 10,62 USD | 15,64 €≈ 18,05 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 104,00 SEK≈ 11,07 USD | 176,80 SEK≈ 18,82 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 8,80 CHF≈ 11,10 USD | 14,96 CHF≈ 18,86 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 36,70 AED | 62,39 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 7,90 £≈ 10,54 USD | 13,43 £≈ 17,91 USD | 0,00 £≈ 0,00 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente