Formbricks è un servizio della categoria Website & E-Commerce con piani a partire da 0,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Piattaforma open-source di gestione dell'esperienza che consente alle aziende di raccogliere e analizzare feedback degli utenti attraverso sondaggi e moduli personalizzabili. Progettata per team di prodotto e ricercatori UX che cercano soluzioni di raccolta feedback focalizzate sulla privacy e auto-ospitate.
Prezzi
Piano mensile
da 0,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 0,00 USD
/anno
| Prezzi regionali | Startup | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 30,00 USD | 79,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 26.100,00 ARS | 68.730,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 45,90 A$≈ 31,73 USD | 120,87 A$≈ 83,55 USD | 0,00 A$≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 149,10 BRL≈ 28,47 USD | 392,63 BRL≈ 74,98 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 40,80 CA$≈ 29,49 USD | 107,44 CA$≈ 77,66 USD | 0,00 CA$≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 696,00 CZK≈ 32,81 USD | 1832,80 CZK≈ 86,40 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 206,10 DKK≈ 31,83 USD | 542,73 DKK≈ 83,81 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 27,60 €≈ 31,85 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 27,60 €≈ 31,85 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 2490,00 INR≈ 26,46 USD | 6557,00 INR≈ 69,67 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 109,50 ₪≈ 35,00 USD | 288,35 ₪≈ 92,17 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 27,60 €≈ 31,85 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 4485,00 JPY≈ 28,10 USD | 11.810,00 JPY≈ 73,99 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 513,00 MXN≈ 28,79 USD | 1350,90 MXN≈ 75,82 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 27,60 €≈ 31,85 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 48,90 NZ$≈ 28,27 USD | 128,77 NZ$≈ 74,45 USD | 0,00 NZ$≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 315,00 NOK≈ 32,67 USD | 829,50 NOK≈ 86,03 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 120,00 PLN≈ 32,40 USD | 316,00 PLN≈ 85,31 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 40,20 SGD≈ 31,30 USD | 105,86 SGD≈ 82,42 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 561,00 ZAR≈ 32,89 USD | 1477,30 ZAR≈ 86,61 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 39.600,00 KRW≈ 26,29 USD | 104.280,00 KRW≈ 69,23 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 27,60 €≈ 31,85 USD | 72,68 €≈ 83,87 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 312,00 SEK≈ 33,21 USD | 821,60 SEK≈ 87,45 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 26,40 CHF≈ 33,29 USD | 69,52 CHF≈ 87,66 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 110,10 AED | 289,93 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 23,70 £≈ 31,61 USD | 62,41 £≈ 83,24 USD | 0,00 £≈ 0,00 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente