Loops è un servizio della categoria Dev Tools & IDEs con piani a partire da 49,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Loops è una piattaforma di email marketing progettata specificamente per aziende SaaS e team di prodotto. Fornisce strumenti per creare campagne email automatizzate, email transazionali e sequenze di onboarding utenti con focus su semplicità e performance.
Prezzi
Piano mensile
da 49,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 588,00 USD
/anno
Disponibile nelle regioni dell26
| Prezzi regionali | Starter | Growth | Professional |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 49,00 USD | 149,00 USD | 599,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 42.630,00 ARS | 129.630,00 ARS | 521.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 74,97 A$≈ 51,82 USD | 227,97 A$≈ 157,58 USD | 916,47 A$≈ 633,51 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 243,53 BRL≈ 46,51 USD | 740,53 BRL≈ 141,41 USD | 2977,03 BRL≈ 568,51 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 66,64 CA$≈ 48,17 USD | 202,64 CA$≈ 146,47 USD | 814,64 CA$≈ 588,83 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 1136,80 CZK≈ 53,59 USD | 3456,80 CZK≈ 162,95 USD | 13.896,80 CZK≈ 655,10 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 336,63 DKK≈ 51,99 USD | 1023,63 DKK≈ 158,08 USD | 4115,13 DKK≈ 635,50 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 4067,00 INR≈ 43,21 USD | 12.367,00 INR≈ 131,40 USD | 49.717,00 INR≈ 528,23 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 178,85 ₪≈ 57,17 USD | 543,85 ₪≈ 173,84 USD | 2186,35 ₪≈ 698,86 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 7326,00 JPY≈ 45,90 USD | 22.276,00 JPY≈ 139,55 USD | 89.550,00 JPY≈ 561,01 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 837,90 MXN≈ 47,03 USD | 2547,90 MXN≈ 143,00 USD | 10.242,90 MXN≈ 574,86 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 79,87 NZ$≈ 46,18 USD | 242,87 NZ$≈ 140,42 USD | 976,37 NZ$≈ 564,50 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 514,50 NOK≈ 53,36 USD | 1564,50 NOK≈ 162,25 USD | 6289,50 NOK≈ 652,27 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 196,00 PLN≈ 52,91 USD | 596,00 PLN≈ 160,90 USD | 2396,00 PLN≈ 646,83 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 65,66 SGD≈ 51,12 USD | 199,66 SGD≈ 155,45 USD | 802,66 SGD≈ 624,92 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 916,30 ZAR≈ 53,72 USD | 2786,30 ZAR≈ 163,35 USD | 11.201,30 ZAR≈ 656,67 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 64.680,00 KRW≈ 42,94 USD | 196.680,00 KRW≈ 130,57 USD | 790.680,00 KRW≈ 524,91 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 45,08 €≈ 52,02 USD | 137,08 €≈ 158,18 USD | 551,08 €≈ 635,89 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 509,60 SEK≈ 54,24 USD | 1549,60 SEK≈ 164,94 USD | 6229,60 SEK≈ 663,10 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 43,12 CHF≈ 54,37 USD | 131,12 CHF≈ 165,34 USD | 527,12 CHF≈ 664,67 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 179,83 AED | 546,83 AED | 2198,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 38,71 £≈ 51,63 USD | 117,71 £≈ 157,00 USD | 473,21 £≈ 631,15 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Fonte: loops.soPrezzi verificati2026-03-16
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente