Notta è un servizio della categoria AI Assistants con piani a partire da 0,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Notta è un servizio di trascrizione e annotazioni basato su AI che converte contenuti audio e video in testo ricercabile. La piattaforma offre trascrizione in tempo reale, riassunti di riunioni e funzionalità collaborative per professionisti e team.
Prezzi
Piano mensile
da 0,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 0,00 USD
/anno
Disponibile nelle regioni dell26
| Prezzi regionali | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 13,99 USD | 59,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 12.171,30 ARS | 51.330,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 21,40 A$≈ 14,79 USD | 90,27 A$≈ 62,40 USD | 0,00 A$≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 69,53 BRL≈ 13,28 USD | 293,23 BRL≈ 56,00 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 19,03 CA$≈ 13,76 USD | 80,24 CA$≈ 58,00 USD | 0,00 CA$≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 324,57 CZK≈ 15,30 USD | 1368,80 CZK≈ 64,53 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 96,11 DKK≈ 14,84 USD | 405,33 DKK≈ 62,60 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 12,87 €≈ 14,85 USD | 54,28 €≈ 62,63 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 12,87 €≈ 14,85 USD | 54,28 €≈ 62,63 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1161,17 INR≈ 12,34 USD | 4897,00 INR≈ 52,03 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 51,06 ₪≈ 16,32 USD | 215,35 ₪≈ 68,84 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 12,87 €≈ 14,85 USD | 54,28 €≈ 62,63 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2092,00 JPY≈ 13,11 USD | 8820,00 JPY≈ 55,25 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 239,23 MXN≈ 13,43 USD | 1008,90 MXN≈ 56,62 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 12,87 €≈ 14,85 USD | 54,28 €≈ 62,63 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 22,80 NZ$≈ 13,18 USD | 96,17 NZ$≈ 55,60 USD | 0,00 NZ$≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 146,90 NOK≈ 15,23 USD | 619,50 NOK≈ 64,25 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 55,96 PLN≈ 15,11 USD | 236,00 PLN≈ 63,71 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 18,75 SGD≈ 14,60 USD | 79,06 SGD≈ 61,55 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 261,61 ZAR≈ 15,34 USD | 1103,30 ZAR≈ 64,68 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 18.467,00 KRW≈ 12,26 USD | 77.880,00 KRW≈ 51,70 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 12,87 €≈ 14,85 USD | 54,28 €≈ 62,63 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 145,50 SEK≈ 15,49 USD | 613,60 SEK≈ 65,31 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 12,31 CHF≈ 15,52 USD | 51,92 CHF≈ 65,47 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 51,34 AED | 216,53 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 11,05 £≈ 14,74 USD | 46,61 £≈ 62,17 USD | 0,00 £≈ 0,00 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Fonte: www.notta.aiPrezzi verificati2026-03-16
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente