Okendo è un servizio della categoria Website & E-Commerce con piani a partire da 19,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Okendo è una piattaforma per recensioni dei clienti e contenuti generati dagli utenti che aiuta le aziende di e-commerce a raccogliere, gestire e visualizzare recensioni e valutazioni dei clienti. La piattaforma fornisce strumenti per la raccolta di recensioni, la moderazione e l'integrazione con negozi online per aumentare i tassi di conversione.
Prezzi
Piano mensile
da 19,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 228,00 USD
/anno
| Prezzi regionali | Essential | Growth | Power | Advanced |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 19,00 USD | 119,00 USD | 299,00 USD | 499,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 16.530,00 ARS | 103.530,00 ARS | 260.130,00 ARS | 434.130,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 29,07 A$≈ 20,09 USD | 182,07 A$≈ 125,86 USD | 457,47 A$≈ 316,23 USD | 763,47 A$≈ 527,75 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 94,43 BRL≈ 18,03 USD | 591,43 BRL≈ 112,94 USD | 1486,03 BRL≈ 283,78 USD | 2480,03 BRL≈ 473,60 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 25,84 CA$≈ 18,68 USD | 161,84 CA$≈ 116,98 USD | 406,64 CA$≈ 293,93 USD | 678,64 CA$≈ 490,53 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 440,80 CZK≈ 20,78 USD | 2760,80 CZK≈ 130,14 USD | 6936,80 CZK≈ 327,00 USD | 11.576,80 CZK≈ 545,73 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 130,53 DKK≈ 20,16 USD | 817,53 DKK≈ 126,25 USD | 2054,13 DKK≈ 317,22 USD | 3428,13 DKK≈ 529,41 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 109,48 €≈ 126,33 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 109,48 €≈ 126,33 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 1577,00 INR≈ 16,76 USD | 9877,00 INR≈ 104,94 USD | 24.817,00 INR≈ 263,68 USD | 41.417,00 INR≈ 440,05 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 69,35 ₪≈ 22,17 USD | 434,35 ₪≈ 138,84 USD | 1091,35 ₪≈ 348,85 USD | 1821,35 ₪≈ 582,19 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 109,48 €≈ 126,33 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 2840,00 JPY≈ 17,79 USD | 17.790,00 JPY≈ 111,45 USD | 44.700,00 JPY≈ 280,03 USD | 74.600,00 JPY≈ 467,35 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 324,90 MXN≈ 18,23 USD | 2034,90 MXN≈ 114,20 USD | 5112,90 MXN≈ 286,95 USD | 8532,90 MXN≈ 478,89 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 109,48 €≈ 126,33 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 30,97 NZ$≈ 17,91 USD | 193,97 NZ$≈ 112,15 USD | 487,37 NZ$≈ 281,78 USD | 813,37 NZ$≈ 470,26 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 199,50 NOK≈ 20,69 USD | 1249,50 NOK≈ 129,58 USD | 3139,50 NOK≈ 325,59 USD | 5239,50 NOK≈ 543,37 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 76,00 PLN≈ 20,52 USD | 476,00 PLN≈ 128,50 USD | 1196,00 PLN≈ 322,87 USD | 1996,00 PLN≈ 538,84 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 25,46 SGD≈ 19,82 USD | 159,46 SGD≈ 124,15 USD | 400,66 SGD≈ 311,94 USD | 668,66 SGD≈ 520,59 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 355,30 ZAR≈ 20,83 USD | 2225,30 ZAR≈ 130,46 USD | 5591,30 ZAR≈ 327,79 USD | 9331,30 ZAR≈ 547,04 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 25.080,00 KRW≈ 16,65 USD | 157.080,00 KRW≈ 104,28 USD | 394.680,00 KRW≈ 262,02 USD | 658.680,00 KRW≈ 437,28 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 17,48 €≈ 20,17 USD | 109,48 €≈ 126,33 USD | 275,08 €≈ 317,41 USD | 459,08 €≈ 529,73 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 197,60 SEK≈ 21,03 USD | 1237,60 SEK≈ 131,73 USD | 3109,60 SEK≈ 331,00 USD | 5189,60 SEK≈ 552,40 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 16,72 CHF≈ 21,08 USD | 104,72 CHF≈ 132,05 USD | 263,12 CHF≈ 331,78 USD | 439,12 CHF≈ 553,71 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 69,73 AED | 436,73 AED | 1097,33 AED | 1831,33 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 15,01 £≈ 20,02 USD | 94,01 £≈ 125,39 USD | 236,21 £≈ 315,05 USD | 394,21 £≈ 525,78 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente