Saleor è un servizio della categoria Website & E-Commerce con piani a partire da 0,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
Saleor è una piattaforma e-commerce headless e API-first progettata per sviluppatori e aziende che costruiscono negozi online personalizzati. Fornisce un'infrastruttura commerciale flessibile con API GraphQL, supporto multi-canale e ampie capacità di personalizzazione.
Prezzi
Piano mensile
da 0,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 0,00 USD
/anno
| Prezzi regionali | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 300,00 USD | 1000,00 USD | 0,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 261.000,00 ARS | 870.000,00 ARS | 0,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 459,00 A$≈ 315,96 USD | 1530,00 A$≈ 1053,20 USD | 0,00 A$≈ 0,00 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 1491,00 BRL≈ 283,67 USD | 4970,00 BRL≈ 945,56 USD | 0,00 BRL≈ 0,00 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 408,00 CA$≈ 294,16 USD | 1360,00 CA$≈ 980,54 USD | 0,00 CA$≈ 0,00 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 6960,00 CZK≈ 326,62 USD | 23.200,00 CZK≈ 1088,72 USD | 0,00 CZK≈ 0,00 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 2061,00 DKK≈ 317,67 USD | 6870,00 DKK≈ 1058,90 USD | 0,00 DKK≈ 0,00 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 276,00 €≈ 317,87 USD | 920,00 €≈ 1059,56 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 276,00 €≈ 317,87 USD | 920,00 €≈ 1059,56 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 24.900,00 INR≈ 262,63 USD | 83.000,00 INR≈ 875,42 USD | 0,00 INR≈ 0,00 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 1095,00 ₪≈ 347,14 USD | 3650,00 ₪≈ 1157,12 USD | 0,00 ₪≈ 0,00 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 276,00 €≈ 317,87 USD | 920,00 €≈ 1059,56 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 44.850,00 JPY≈ 280,48 USD | 149.500,00 JPY≈ 934,94 USD | 0,00 JPY≈ 0,00 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 5130,00 MXN≈ 284,09 USD | 17.100,00 MXN≈ 946,96 USD | 0,00 MXN≈ 0,00 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 276,00 €≈ 317,87 USD | 920,00 €≈ 1059,56 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 489,00 NZ$≈ 281,32 USD | 1630,00 NZ$≈ 937,74 USD | 0,00 NZ$≈ 0,00 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 3150,00 NOK≈ 324,25 USD | 10.500,00 NOK≈ 1080,83 USD | 0,00 NOK≈ 0,00 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 1200,00 PLN≈ 322,34 USD | 4000,00 PLN≈ 1074,47 USD | 0,00 PLN≈ 0,00 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 402,00 SGD≈ 312,17 USD | 1340,00 SGD≈ 1040,58 USD | 0,00 SGD≈ 0,00 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 5610,00 ZAR≈ 326,34 USD | 18.700,00 ZAR≈ 1087,80 USD | 0,00 ZAR≈ 0,00 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 396.000,00 KRW≈ 261,99 USD | 1.320.000,00 KRW≈ 873,31 USD | 0,00 KRW≈ 0,00 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 276,00 €≈ 317,87 USD | 920,00 €≈ 1059,56 USD | 0,00 €≈ 0,00 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 3120,00 SEK≈ 330,33 USD | 10.400,00 SEK≈ 1101,09 USD | 0,00 SEK≈ 0,00 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 264,00 CHF≈ 331,28 USD | 880,00 CHF≈ 1104,27 USD | 0,00 CHF≈ 0,00 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 1101,00 AED | 3670,00 AED | 0,00 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 237,00 £≈ 314,75 USD | 790,00 £≈ 1049,17 USD | 0,00 £≈ 0,00 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente