VWO è un servizio della categoria Dev Tools & IDEs con piani a partire da 244,00 USD/mese. Sfoglia le tariffe, gli sconti disponibili e le alternative di seguito.
Aggiornato: marzo 2026
Informazioni sull{service}
VWO è una piattaforma di ottimizzazione delle conversioni e A/B testing per aziende e marketer. Il servizio fornisce strumenti per il testing di siti web, analisi del comportamento degli utenti e ottimizzazione del tasso di conversione per migliorare le performance del marketing digitale.
Prezzi
Piano mensile
da 244,00 USD
/mese
Equivalente annuale
da 2928,00 USD
/anno
| Prezzi regionali | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesUSD | 244,00 USD | 467,00 USD | 924,00 USD |
| 🇦🇷ArgentinaARS | 212.280,00 ARS | 406.290,00 ARS | 803.880,00 ARS |
| 🇦🇺AustraliaAUD | 373,32 A$≈ 258,06 USD | 714,51 A$≈ 493,90 USD | 1413,72 A$≈ 977,23 USD |
| 🇧🇷BrazilBRL | 1212,68 BRL≈ 231,58 USD | 2320,99 BRL≈ 443,23 USD | 4592,28 BRL≈ 876,96 USD |
| 🇨🇦CanadaCAD | 331,84 CA$≈ 239,86 USD | 635,12 CA$≈ 459,07 USD | 1256,64 CA$≈ 908,32 USD |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | 5660,80 CZK≈ 266,85 USD | 10.834,40 CZK≈ 510,74 USD | 21.436,80 CZK≈ 1010,54 USD |
| 🇩🇰DenmarkDKK | 1676,28 DKK≈ 258,87 USD | 3208,29 DKK≈ 495,46 USD | 6347,88 DKK≈ 980,30 USD |
| 🇫🇷FranceEUR | 224,48 €≈ 259,03 USD | 429,64 €≈ 495,76 USD | 850,08 €≈ 980,91 USD |
| 🇩🇪GermanyEUR | 224,48 €≈ 259,03 USD | 429,64 €≈ 495,76 USD | 850,08 €≈ 980,91 USD |
| 🇮🇳IndiaINR | 20.252,00 INR≈ 215,17 USD | 38.761,00 INR≈ 411,83 USD | 76.692,00 INR≈ 814,84 USD |
| 🇮🇱IsraelILS | 890,60 ₪≈ 284,68 USD | 1704,55 ₪≈ 544,86 USD | 3372,60 ₪≈ 1078,05 USD |
| 🇮🇹ItalyEUR | 224,48 €≈ 259,03 USD | 429,64 €≈ 495,76 USD | 850,08 €≈ 980,91 USD |
| 🇯🇵JapanJPY | 36.478,00 JPY≈ 228,52 USD | 69.816,00 JPY≈ 437,38 USD | 138.138,00 JPY≈ 865,40 USD |
| 🇲🇽MexicoMXN | 4172,40 MXN≈ 234,17 USD | 7985,70 MXN≈ 448,18 USD | 15.800,40 MXN≈ 886,76 USD |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | 224,48 €≈ 259,03 USD | 429,64 €≈ 495,76 USD | 850,08 €≈ 980,91 USD |
| 🇳🇿New ZealandNZD | 397,72 NZ$≈ 229,95 USD | 761,21 NZ$≈ 440,10 USD | 1506,12 NZ$≈ 870,78 USD |
| 🇳🇴NorwayNOK | 2562,00 NOK≈ 265,70 USD | 4903,50 NOK≈ 508,53 USD | 9702,00 NOK≈ 1006,17 USD |
| 🇵🇱PolandPLN | 976,00 PLN≈ 263,48 USD | 1868,00 PLN≈ 504,29 USD | 3696,00 PLN≈ 997,78 USD |
| 🇸🇬SingaporeSGD | 326,96 SGD≈ 254,56 USD | 625,78 SGD≈ 487,21 USD | 1238,16 SGD≈ 963,98 USD |
| 🇿🇦South AfricaZAR | 4562,80 ZAR≈ 267,49 USD | 8732,90 ZAR≈ 511,96 USD | 17.278,80 ZAR≈ 1012,96 USD |
| 🇰🇷South KoreaKRW | 322.080,00 KRW≈ 213,82 USD | 616.440,00 KRW≈ 409,24 USD | 1.219.680,00 KRW≈ 809,71 USD |
| 🇪🇸SpainEUR | 224,48 €≈ 259,03 USD | 429,64 €≈ 495,76 USD | 850,08 €≈ 980,91 USD |
| 🇸🇪SwedenSEK | 2537,60 SEK≈ 270,11 USD | 4856,80 SEK≈ 516,97 USD | 9609,60 SEK≈ 1022,88 USD |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | 214,72 CHF≈ 270,75 USD | 410,96 CHF≈ 518,20 USD | 813,12 CHF≈ 1025,31 USD |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | 895,48 AED | 1713,89 AED | 3391,08 AED |
| 🇬🇧United KingdomGBP | 192,76 £≈ 257,10 USD | 368,93 £≈ 492,06 USD | 729,96 £≈ 973,59 USD |
Prezzi convertiti al tasso di cambio corrente
Servizi simili
legal.affiliateDisclosureTitle legal.affiliateDisclosureText
Monitora tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto
Subger ti aiuta a gestire gli abbonamenti, trovare offerte e ricevere notifiche sui cambi di prezzo per oltre 12.000 servizi.
Prova Subger gratuitamente