HiveはProject Managementサービスで、$0.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Hiveについて
Hiveはチームが業務を計画・追跡・遂行するためのプロジェクト管理・コラボレーションプラットフォームです。プロジェクト管理ツールにチームメッセージングとファイル共有機能を統合した一体型ワークスペースを提供します。
料金
月額プラン
から A$0.00
/月
年額換算
から A$0.00
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Starter | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$7.65 | A$18.36 | A$0.00 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 4,350.00 | ARS 10,440.00 | ARS 0.00 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$24.85≈ A$6.98 | R$59.64≈ A$16.75 | R$0.00≈ A$0.00 |
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$6.80≈ A$7.11 | CA$16.32≈ A$17.07 | CA$0.00≈ A$0.00 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 116.00≈ A$7.93 | CZK 278.40≈ A$19.03 | CZK 0.00≈ A$0.00 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 34.35≈ A$7.71 | DKK 82.44≈ A$18.50 | DKK 0.00≈ A$0.00 |
| 🇫🇷FranceEUR | €4.60≈ A$7.71 | €11.04≈ A$18.52 | €0.00≈ A$0.00 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €4.60≈ A$7.71 | €11.04≈ A$18.52 | €0.00≈ A$0.00 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹415.00≈ A$6.49 | ₹996.00≈ A$15.57 | ₹0.00≈ A$0.00 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪18.25≈ A$8.42 | ₪43.80≈ A$20.21 | ₪0.00≈ A$0.00 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €4.60≈ A$7.71 | €11.04≈ A$18.52 | €0.00≈ A$0.00 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥748.00≈ A$6.82 | ¥1,794.00≈ A$16.36 | ¥0.00≈ A$0.00 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$85.50≈ A$6.94 | MX$205.20≈ A$16.65 | MX$0.00≈ A$0.00 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €4.60≈ A$7.71 | €11.04≈ A$18.52 | €0.00≈ A$0.00 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$8.15≈ A$6.77 | NZ$19.56≈ A$16.25 | NZ$0.00≈ A$0.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 52.50≈ A$7.84 | NOK 126.00≈ A$18.82 | NOK 0.00≈ A$0.00 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 20.00≈ A$7.83 | PLN 48.00≈ A$18.78 | PLN 0.00≈ A$0.00 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 6.70≈ A$7.57 | SGD 16.08≈ A$18.18 | SGD 0.00≈ A$0.00 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 93.50≈ A$8.00 | ZAR 224.40≈ A$19.20 | ZAR 0.00≈ A$0.00 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩6,600.00≈ A$6.33 | ₩15,840.00≈ A$15.20 | ₩0.00≈ A$0.00 |
| 🇪🇸SpainEUR | €4.60≈ A$7.71 | €11.04≈ A$18.52 | €0.00≈ A$0.00 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 52.00≈ A$7.97 | SEK 124.80≈ A$19.12 | SEK 0.00≈ A$0.00 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 4.40≈ A$8.01 | CHF 10.56≈ A$19.22 | CHF 0.00≈ A$0.00 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 18.35 | AED 44.04 | AED 0.00 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £3.95≈ A$7.59 | £9.48≈ A$18.22 | £0.00≈ A$0.00 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $5.00≈ A$7.28 | $12.00≈ A$17.46 | $0.00≈ A$0.00 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: hive.com価格確認日 2026-03-16
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。