AttioはCRM & Salesサービスで、$29.00/月からのプランがあります。以下で料金プラン、利用可能な割引、代替サービスをご確認ください。
更新日:2026年4月
Attioについて
強力な自動化とコラボレーション機能を備えた、顧客関係の構築とデータ管理に特化したモダンCRMプラットフォームです。リードの追跡、パイプライン管理、収益拡大を支援する直感的なインターフェースを営業チームに提供します。
料金
月額プラン
から CA$39.44
/月
年額換算
から CA$473.28
/年
26の地域で利用可能
| 地域別価格 | Plus | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦CanadaCAD | CA$39.44 | CA$80.24 | CA$161.84 |
| 🇦🇷ArgentinaARS | ARS 25,230.00 | ARS 51,330.00 | ARS 103,530.00 |
| 🇦🇺AustraliaAUD | A$44.37≈ CA$42.41 | A$90.27≈ CA$86.28 | A$182.07≈ CA$174.03 |
| 🇧🇷BrazilBRL | R$144.13≈ CA$38.69 | R$293.23≈ CA$78.71 | R$591.43≈ CA$158.75 |
| 🇨🇿Czech RepublicCZK | CZK 672.80≈ CA$43.95 | CZK 1,368.80≈ CA$89.41 | CZK 2,760.80≈ CA$180.34 |
| 🇩🇰DenmarkDKK | DKK 199.23≈ CA$42.74 | DKK 405.33≈ CA$86.95 | DKK 817.53≈ CA$175.38 |
| 🇫🇷FranceEUR | €26.68≈ CA$42.77 | €54.28≈ CA$87.01 | €109.48≈ CA$175.50 |
| 🇩🇪GermanyEUR | €26.68≈ CA$42.77 | €54.28≈ CA$87.01 | €109.48≈ CA$175.50 |
| 🇮🇳IndiaINR | ₹2,407.00≈ CA$35.96 | ₹4,897.00≈ CA$73.16 | ₹9,877.00≈ CA$147.56 |
| 🇮🇱IsraelILS | ₪105.85≈ CA$46.69 | ₪215.35≈ CA$94.99 | ₪434.35≈ CA$191.59 |
| 🇮🇹ItalyEUR | €26.68≈ CA$42.77 | €54.28≈ CA$87.01 | €109.48≈ CA$175.50 |
| 🇯🇵JapanJPY | ¥4,336.00≈ CA$37.79 | ¥8,820.00≈ CA$76.86 | ¥17,790.00≈ CA$155.04 |
| 🇲🇽MexicoMXN | MX$495.90≈ CA$38.45 | MX$1,008.90≈ CA$78.22 | MX$2,034.90≈ CA$157.77 |
| 🇳🇱NetherlandsEUR | €26.68≈ CA$42.77 | €54.28≈ CA$87.01 | €109.48≈ CA$175.50 |
| 🇳🇿New ZealandNZD | NZ$47.27≈ CA$37.53 | NZ$96.17≈ CA$76.35 | NZ$193.97≈ CA$154.00 |
| 🇳🇴NorwayNOK | NOK 304.50≈ CA$43.47 | NOK 619.50≈ CA$88.44 | NOK 1,249.50≈ CA$178.38 |
| 🇵🇱PolandPLN | PLN 116.00≈ CA$43.39 | PLN 236.00≈ CA$88.28 | PLN 476.00≈ CA$178.05 |
| 🇸🇬SingaporeSGD | SGD 38.86≈ CA$41.99 | SGD 79.06≈ CA$85.43 | SGD 159.46≈ CA$172.32 |
| 🇿🇦South AfricaZAR | ZAR 542.30≈ CA$44.34 | ZAR 1,103.30≈ CA$90.21 | ZAR 2,225.30≈ CA$181.94 |
| 🇰🇷South KoreaKRW | ₩38,280.00≈ CA$35.11 | ₩77,880.00≈ CA$71.42 | ₩157,080.00≈ CA$144.05 |
| 🇪🇸SpainEUR | €26.68≈ CA$42.77 | €54.28≈ CA$87.01 | €109.48≈ CA$175.50 |
| 🇸🇪SwedenSEK | SEK 301.60≈ CA$44.16 | SEK 613.60≈ CA$89.84 | SEK 1,237.60≈ CA$181.21 |
| 🇨🇭SwitzerlandCHF | CHF 25.52≈ CA$44.40 | CHF 51.92≈ CA$90.34 | CHF 104.72≈ CA$182.21 |
| 🇦🇪United Arab EmiratesAED | AED 106.43 | AED 216.53 | AED 436.73 |
| 🇬🇧United KingdomGBP | £22.91≈ CA$42.09 | £46.61≈ CA$85.63 | £94.01≈ CA$172.71 |
| 🇺🇸United StatesUSD | $29.00≈ CA$40.34 | $59.00≈ CA$82.06 | $119.00≈ CA$165.52 |
現在の為替レートで換算した価格です
情報源: attio.com価格確認日 2026-03-16
利用可能なガイド
類似サービス
アフィリエイト開示: このページの一部のリンクはアフィリエイトリンクである場合があります。これらのリンクを通じて購入された場合、Subgerはお客様への追加費用なしに少額の手数料を得ることがあります。これにより、サイトを無料に保ち、正確なサブスクリプション情報の提供を継続することができます。当サービスが価値を提供すると判断したサービスのみを推薦しています。